所羅門近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-02-11 125 126.5 123.5 135.87
2026-02-10 125.5 127.5 125 136.41
2026-02-09 126.5 128 125 137.5
2026-02-06 122 125 121 132.61
2026-02-05 126 130 125.5 136.96
2026-02-04 128 128.5 124.5 139.13
2026-02-03 125.5 129.5 124 136.41
2026-02-02 125 131 123 135.87
2026-01-30 132 137.5 130.5 143.48
2026-01-29 137 149 134 148.91

所羅門近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-02-11 -38 0 3 -35
2026-02-10 64 0 6 70
2026-02-09 378 0 -15 363
2026-02-06 -158 0 -20 -178
2026-02-05 -42 0 -19 -61
2026-02-04 109 0 12 121
2026-02-03 -197 0 -8 -205
2026-02-02 -464 0 -64 -528
2026-01-30 -232 0 -17 -250
2026-01-29 -543 0 -127 -670

所羅門近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-02-11 -50 -88 6,970 609
2026-02-10 -19 -43 7,020 697
2026-02-09 -52 11 7,039 740
2026-02-06 -109 47 7,091 729
2026-02-05 -29 20 7,200 682
2026-02-04 -18 7 7,229 662
2026-02-03 -100 -6 7,247 655
2026-02-02 -364 15 7,347 661
2026-01-30 -262 -30 7,711 646
2026-01-29 231 -10 7,973 676

所羅門持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 陳呂素玉 12,072 12,072 0
2025-05 陳呂素玉 12,072 12,072 0
2025-04 陳呂素玉 12,072 12,072 0
2025-03 陳呂素玉 12,072 12,072 0
2025-02 陳呂素玉 12,072 12,072 0

所羅門相關重大消息

工商服務