金像電近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-06-20 266.5 267.5 257.5 21.08
2025-06-19 264 273 262 20.89
2025-06-18 263.5 272 260 20.85
2025-06-17 269 284 267 21.28
2025-06-16 279.5 280.5 273.5 22.11
2025-06-13 278 280.5 273 21.99
2025-06-12 278.5 285 275.5 22.03
2025-06-11 282.5 290 279.5 22.35
2025-06-10 281.5 285.5 277 22.27
2025-06-09 278.5 281 270 22.03

金像電近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-06-22 680 130 -365 445
2025-06-20 1,601 -687 153 1,067
2025-06-19 1,825 -236 -184 1,405
2025-06-18 4,547 -2,307 -42 2,198
2025-06-17 1,294 -1,618 -135 -459
2025-06-16 1,349 -949 -372 28
2025-06-13 3,520 -267 -111 3,142
2025-06-12 1,682 -482 -150 1,050
2025-06-11 680 130 -365 445
2025-06-10 52 84 -374 -237

金像電持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-03 楊長基 96,622 96,622 0
2025-02 楊長基 96,622 96,622 0
2025-01 楊長基 96,622 96,622 0
2024-12 楊長基 96,622 96,622 0
2024-11 楊長基 96,622 96,622 0
2024-10 楊長基 96,622 96,622 0
2024-09 楊長基 96,622 96,622 0
2024-08 楊長基 96,622 96,622 0
2024-07 楊長基 96,622 96,622 0
2024-06 楊長基 96,622 96,622 0

金像電近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2023-12-05 2028-12-05 40億 223.10

金像電相關重大消息

工商服務