南亞科近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-09 523 535 521 20.29
2026-09-08 531 540 524 20.61
2026-09-07 517 525 508 20.06
2026-09-04 496 496 470 19.25
2026-09-03 477.5 539 477.5 18.53
2026-09-02 518 524 502 20.1
2026-09-01 518 551 516 20.1
2026-08-31 543 558 531 21.07
2026-08-28 540 569 531 20.95
2026-08-27 541 555 528 20.99

南亞科近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-09 -4,399 -239 -352 -4,990
2026-09-08 34,280 141 564 34,985
2026-09-07 13,693 352 610 14,655
2026-09-04 430 -1,954 289 -1,235
2026-09-03 -34,399 -1,992 -2,912 -39,303
2026-09-02 828 -405 474 898
2026-09-01 -38,741 -1,281 -2,564 -42,587
2026-08-31 7,647 11 199 7,857
2026-08-28 -773 96 -1,751 -2,428
2026-08-27 30,134 711 2,226 33,071

南亞科近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-08 -3,264 284 66,152 2,407
2026-09-07 -644 -739 69,416 2,123
2026-09-04 360 -2,542 70,060 2,862
2026-09-03 70 1,142 69,700 5,404
2026-09-02 89 1,866 69,630 4,262
2026-09-01 4,299 -357 69,541 2,396
2026-08-31 259 177 65,242 2,753
2026-08-28 1,017 -158 64,983 2,576
2026-08-27 -3,646 254 63,966 2,734
2026-08-26 -403 47 67,612 2,480

南亞科持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2026-05 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2026-04 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2026-03 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2026-02 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2026-01 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2025-12 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2025-11 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2025-10 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2025-09 南亞塑膠工業股份有限公司 907,304 907,304 0
2025-09 台塑石化股份有限公司 334,815 334,815 0
2025-09 台灣塑膠工業股份有限公司 334,815 334,815 0
2025-09 台灣化學纖維股份有限公司 334,815 334,815 0

南亞科相關重大消息

工商服務