日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 21.65 | 21.65 | 21.25 | 14.53 |
2025-04-28 | 21.1 | 21.65 | 21.05 | 14.16 |
2025-04-25 | 21 | 21.45 | 20.65 | 14.09 |
2025-04-24 | 20.25 | 20.55 | 20.2 | 13.59 |
2025-04-23 | 20.4 | 20.5 | 20 | 13.69 |
2025-04-22 | 19.55 | 19.8 | 19.4 | 13.12 |
2025-04-21 | 19.85 | 20.7 | 19.8 | 13.32 |
2025-04-18 | 20.65 | 21.1 | 20.6 | 13.86 |
2025-04-17 | 20.9 | 20.95 | 20.45 | 14.03 |
2025-04-16 | 20.6 | 21.15 | 20.6 | 13.83 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 77 | 0 | 0 | 77 |
2025-04-28 | 91 | 0 | 9 | 100 |
2025-04-25 | 133 | 0 | 9 | 142 |
2025-04-24 | 44 | 0 | 8 | 52 |
2025-04-23 | 62 | 0 | 18 | 80 |
2025-04-22 | 15 | 0 | 7 | 22 |
2025-04-21 | -36 | 0 | 0 | -36 |
2025-04-18 | 13 | 0 | -28 | -15 |
2025-04-17 | -18 | 0 | 4 | -14 |
2025-04-16 | 76 | 0 | 4 | 80 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2025-02 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2025-01 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2024-12 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2024-11 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2024-10 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2024-09 | 良維科技股份有限公司 | 36,692 | 36,692 | 0 |
2024-08 | 良維科技股份有限公司 | 36,704 | 36,692 | -12 |
2024-07 | 良維科技股份有限公司 | 36,890 | 36,704 | -186 |
2024-06 | 良維科技股份有限公司 | 37,027 | 36,890 | -137 |
2024-05 | 良維科技股份有限公司 | 37,226 | 37,027 | -199 |
2024-04 | 良維科技股份有限公司 | 37,306 | 37,226 | -80 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
良得電四 | 2023-08-11 | 2026-08-11 | 4億 | 33.53 |