希華近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-21 71.5 74.1 68.5 96.62
2026-07-20 72.7 78.2 72.7 98.24
2026-07-17 80.7 87.4 80.7 109.05
2026-07-16 89.6 89.6 80 121.08
2026-07-15 81.5 82.4 77.4 110.14
2026-07-14 80.5 84.7 76.3 108.78
2026-07-13 84.3 93.6 83.7 113.92
2026-07-09 90.7 95.7 90.4 122.57
2026-07-08 92.3 95.8 88.5 124.73
2026-07-07 87.1 102 87 117.7

希華近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-21 -1,936 79 -35 -1,892
2026-07-20 -877 91 3 -783
2026-07-17 19 67 -65 21
2026-07-16 -2,170 0 88 -2,082
2026-07-15 -4,202 0 -1 -4,204
2026-07-14 4,943 0 -39 4,904
2026-07-13 -204 0 -8 -212
2026-07-09 -3,147 0 -63 -3,210
2026-07-08 -128 0 50 -78
2026-07-07 4,938 0 -110 4,828

希華近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-20 -291 -329 15,502 705
2026-07-17 -1,382 -319 15,793 1,034
2026-07-16 1,007 416 17,175 1,353
2026-07-15 1,552 81 16,168 937
2026-07-14 -1,065 -190 14,616 856
2026-07-13 -1,498 -288 15,681 1,046
2026-07-09 -658 -111 17,179 1,334
2026-07-08 2,290 253 17,837 1,445
2026-07-07 -1,238 -525 15,547 1,192
2026-07-06 -1,648 -559 16,785 1,717

希華相關重大消息

工商服務