太子近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-07 8.52 8.52 8.41 24.34
2026-09-04 8.43 8.46 8.38 24.09
2026-09-03 8.34 8.38 8.3 23.83
2026-09-02 8.33 8.33 8.25 23.8
2026-09-01 8.3 8.38 8.25 23.71
2026-08-31 8.3 8.32 8.24 23.71
2026-08-28 8.32 8.36 8.31 23.77
2026-08-27 8.39 8.44 8.38 23.97
2026-08-26 8.38 8.39 8.3 23.94
2026-08-25 8.34 8.36 8.27 23.83

太子近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-07 495 0 98 593
2026-09-04 744 0 22 766
2026-09-03 152 0 0 152
2026-09-02 98 0 -21 77
2026-09-01 -74 0 -7 -81
2026-08-31 -564 0 -11 -575
2026-08-28 -273 0 0 -273
2026-08-27 341 0 -73 268
2026-08-26 76 0 122 198
2026-08-25 167 0 54 221

太子近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-04 -5 0 2,440 1
2026-09-03 3 0 2,445 1
2026-09-02 0 0 2,442 1
2026-09-01 -8 0 2,442 1
2026-08-31 7 0 2,450 1
2026-08-28 -14 0 2,443 1
2026-08-27 -14 0 2,457 1
2026-08-26 -3 0 2,471 1
2026-08-25 2 0 2,474 1
2026-08-24 -15 0 2,472 1

太子持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2026-05 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2026-04 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2026-03 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2026-02 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2026-01 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2025-12 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2025-11 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2025-10 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0
2025-09 統一企業股份有限公司 162,743 162,743 0

太子相關重大消息

工商服務