中工近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 11.3 11.35 11.2 23.54
2025-09-11 11.3 11.45 11.15 23.54
2025-09-10 11.35 11.7 11.35 23.65
2025-09-09 11.7 11.8 11.65 24.38
2025-09-08 11.75 11.85 11.7 24.48
2025-09-05 11.7 11.8 11.5 24.38
2025-09-04 11.7 11.75 11.15 24.38
2025-09-03 11.1 11.2 11.1 23.12
2025-09-02 11.2 11.25 11.05 23.33
2025-09-01 11.1 11.3 11.05 23.12

中工近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 -469 0 11 -458
2025-09-11 -3,211 0 -191 -3,402
2025-09-10 -2,478 0 -70 -2,548
2025-09-09 971 -2 -330 639
2025-09-08 2,274 0 -16 2,258
2025-09-05 -278 -2 200 -80
2025-09-04 7,670 0 311 7,981
2025-09-03 -467 0 2 -465
2025-09-02 -1,034 0 -26 -1,060
2025-09-01 -410 0 -612 -1,022

中工近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 -1 0 23,742 128
2025-09-11 669 -26 23,743 128
2025-09-10 400 -25 23,074 154
2025-09-09 54 -2 22,674 179
2025-09-08 49 -3 22,620 181
2025-09-05 213 11 22,571 184
2025-09-04 -984 -158 22,358 173
2025-09-03 233 -5 23,342 331
2025-09-02 33 2 23,109 336
2025-09-01 -80 206 23,076 334

中工持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2025-05 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2025-04 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2025-03 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2025-02 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2025-01 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2024-12 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2024-11 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2024-10 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0
2024-09 中國石油化學工業開發股份有限公司 164,348 164,348 0

中工相關重大消息

工商服務