京城近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-30 36.75 37.35 36.75 21.37
2026-04-29 37.7 38.05 36.9 21.92
2026-04-28 36.9 37.25 36.7 21.45
2026-04-27 36.8 37.35 36.75 21.4
2026-04-24 37.5 37.7 37.05 21.8
2026-04-23 37.5 38.85 37.4 21.8
2026-04-22 39 40.1 38.5 22.67
2026-04-21 39.85 40.1 39.45 23.17
2026-04-20 39.7 40.3 39.3 23.08
2026-04-18 36.75 37.35 36.75 21.37

京城近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-30 -58 0 0 -58
2026-04-29 -48 0 -6 -54
2026-04-28 24 0 0 24
2026-04-27 11 0 -5 6
2026-04-24 -21 0 0 -21
2026-04-23 -22 0 -5 -27
2026-04-22 18 0 -3 15
2026-04-21 39 0 0 39
2026-04-20 33 0 -7 26
2026-04-17 26 0 3 29

京城近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-30 18 0 3,283 1
2026-04-29 -18 0 3,265 1
2026-04-28 -7 0 3,283 1
2026-04-27 9 0 3,290 1
2026-04-24 2 1 3,281 1
2026-04-23 18 0 3,279 0
2026-04-22 8 0 3,261 0
2026-04-21 -2 0 3,253 0
2026-04-20 0 -6 3,255 0
2026-04-17 -10 -5 3,255 6

京城持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 蔡天贊 85,578 85,578 0
2026-01 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2026-01 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-12 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-12 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-12 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-11 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-11 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-11 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-10 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-10 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-10 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-09 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-09 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-09 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-08 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-08 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-08 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-07 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-07 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-07 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-06 蔡天贊 85,578 85,578 0
2025-06 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-06 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-05 天剛投資股份有限公司 63,329 63,329 0
2025-05 天籟投資股份有限公司 49,652 49,652 0
2025-05 蔡天贊 85,578 85,578 0

京城相關重大消息

工商服務