日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-12 | 25.7 | 25.9 | 25.3 | 6.41 |
2025-09-11 | 25.15 | 25.45 | 25 | 6.27 |
2025-09-10 | 25.55 | 25.9 | 25.35 | 6.37 |
2025-09-09 | 26 | 26.25 | 25.65 | 6.48 |
2025-09-08 | 25.7 | 25.8 | 24.95 | 6.41 |
2025-09-05 | 25.2 | 25.8 | 25.15 | 6.28 |
2025-09-04 | 25.5 | 25.9 | 23.7 | 6.36 |
2025-09-03 | 23.55 | 23.65 | 23.45 | 5.87 |
2025-09-02 | 23.7 | 23.75 | 23.25 | 5.91 |
2025-09-01 | 23.4 | 23.85 | 23.4 | 5.84 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-12 | 58 | -1 | 0 | 57 |
2025-09-11 | -10 | -2 | -1 | -13 |
2025-09-10 | -31 | -1 | -2 | -34 |
2025-09-09 | 165 | -1 | 0 | 164 |
2025-09-08 | -8 | -1 | 0 | -9 |
2025-09-05 | -35 | 0 | -2 | -37 |
2025-09-04 | -1 | 0 | 11 | 10 |
2025-09-03 | -65 | -1 | 0 | -66 |
2025-09-02 | -68 | -1 | 0 | -69 |
2025-09-01 | -83 | 0 | 0 | -83 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-12 | 25 | 0 | 601 | 1 |
2025-09-11 | -10 | 0 | 576 | 1 |
2025-09-10 | 4 | 0 | 586 | 1 |
2025-09-09 | 15 | 0 | 582 | 1 |
2025-09-08 | 17 | 0 | 567 | 1 |
2025-09-05 | 11 | 0 | 550 | 1 |
2025-09-04 | 12 | 0 | 539 | 1 |
2025-09-03 | 0 | 0 | 527 | 1 |
2025-09-02 | -1 | -2 | 527 | 1 |
2025-09-01 | 1 | 0 | 528 | 3 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2025-05 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2025-04 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2025-03 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2025-02 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2025-01 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2024-12 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2024-11 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2024-10 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |
2024-09 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 68,630 | 68,630 | 0 |