宏普近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-11-07 26.6 26.6 26.25 16.84
2025-11-06 26.45 26.45 25.9 14.94
2025-11-05 26 26 25.4 14.69
2025-11-04 25.6 25.8 25.5 14.46
2025-11-03 25.85 26.1 25.8 14.6
2025-10-31 26.05 26.35 26 14.72
2025-10-30 26.1 26.4 26.05 14.75
2025-10-29 26.15 26.6 26.1 14.77
2025-10-28 26.4 26.8 26.2 14.92
2025-10-27 26.3 26.7 26.1 14.86

宏普近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-11-07 27 0 0 27
2025-11-06 25 0 -6 19
2025-11-05 -47 0 -2 -49
2025-11-04 -44 0 1 -43
2025-11-03 -91 0 0 -91
2025-10-31 25 0 2 27
2025-10-30 15 0 0 15
2025-10-29 -46 0 1 -45
2025-10-28 -27 0 0 -27
2025-10-27 -127 0 6 -121

宏普近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-11-07 84 0 5,929 21
2025-11-06 -27 0 5,845 21
2025-11-05 -59 20 5,872 21
2025-11-04 -79 0 5,931 1
2025-11-03 -24 0 6,010 1
2025-10-31 -27 0 6,034 1
2025-10-30 0 1 6,061 1
2025-10-29 -2 0 6,061 0
2025-10-28 2 0 6,063 0
2025-10-27 -32 0 6,061 0

宏普持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-06 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-05 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-05 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-04 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-04 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-03 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-03 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-02 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-02 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-01 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-01 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2024-12 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2024-12 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2024-11 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2024-11 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0

宏普相關重大消息

工商服務