宏普近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-23 18.25 19.05 17.95 5.51
2026-07-22 18.9 19.5 18.9 5.71
2026-07-21 19.5 19.7 19.35 5.89
2026-07-20 19.5 19.6 19.35 5.89
2026-07-17 19.45 19.95 19.3 5.88
2026-07-16 19.8 19.85 19.35 5.98
2026-07-15 19.6 19.6 19.15 5.92
2026-07-14 19.35 19.6 19.25 5.85
2026-07-13 19.55 19.75 19.25 5.91
2026-07-09 19.55 19.65 19.2 5.91

宏普近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 -970 0 9 -961
2026-07-22 -911 0 16 -895
2026-07-21 -310 0 0 -310
2026-07-20 -160 0 19 -141
2026-07-17 -520 0 0 -520
2026-07-16 110 0 2 112
2026-07-15 -166 0 -26 -192
2026-07-14 -219 0 4 -215
2026-07-13 -338 0 -15 -353
2026-07-09 -34 0 -1 -35

宏普近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-23 -709 0 5,449 0
2026-07-22 -113 0 6,158 0
2026-07-21 -279 0 6,271 0
2026-07-20 -329 0 6,550 0
2026-07-17 -697 0 6,879 0
2026-07-16 31 0 7,576 0
2026-07-15 -18 -4 7,545 0
2026-07-14 -149 0 7,563 4
2026-07-13 -335 0 7,712 4
2026-07-09 -141 -5 8,047 4

宏普持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2026-06 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-05 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2026-05 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-04 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2026-04 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-03 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2026-03 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-02 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2026-02 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-01 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2026-01 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-12 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-12 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-11 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-11 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-10 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-10 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-09 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-09 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-08 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-08 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0
2025-07 華展投資股份有限公司 60,042 60,042 0
2025-07 富達投資股份有限公司 59,182 59,182 0

宏普相關重大消息

工商服務