華航近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-07-09 21.4 22 21.2 8.36
2026-07-08 22.05 22.95 21.9 8.61
2026-07-07 22 22.55 21.8 8.59
2026-07-06 22.45 22.75 22.35 8.77
2026-07-03 22.55 22.95 22.45 8.81
2026-07-02 22.85 22.95 22.3 8.93
2026-07-01 22.55 23.7 22.3 8.81
2026-06-30 23.7 23.7 22.9 9.26
2026-06-29 23.1 23.9 22.95 9.02
2026-06-26 23.2 24.25 23.1 9.06

華航近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-09 -15,563 131 -1,871 -17,304
2026-07-08 3,725 98 -72 3,751
2026-07-07 2,627 1,602 -985 3,244
2026-07-06 -3,074 2,425 -65 -714
2026-07-03 -13,961 2,209 -141 -11,894
2026-07-02 -16,230 20,549 61 4,380
2026-07-01 -41,399 17,712 -762 -24,449
2026-06-30 -13,232 24,012 -232 10,548
2026-06-29 2,075 0 -144 1,931
2026-06-26 3,664 40 -1,801 1,904

華航近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-07-09 -534 0 49,626 0
2026-07-08 -516 0 50,160 0
2026-07-07 -710 -1 50,676 0
2026-07-06 -611 -41 51,386 1
2026-07-03 41 -22 51,997 42
2026-07-02 -914 -21 51,956 64
2026-07-01 4,752 -211 52,870 85
2026-06-30 2,525 6 48,118 296
2026-06-29 2,095 -21 45,593 290
2026-06-26 304 163 43,498 311

華航持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-12 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-11 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-10 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-09 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-08 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0
2025-07 財團法人中華航空事業發展基金會 1,867,342 1,867,342 0

華航相關重大消息

工商服務