| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 26 | 26.15 | 25.95 | 21.31 |
| 2026-09-04 | 26.1 | 26.25 | 26 | 21.39 |
| 2026-09-03 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 21.48 |
| 2026-09-02 | 26.2 | 26.25 | 26.05 | 21.48 |
| 2026-09-01 | 26.25 | 26.3 | 25.9 | 21.52 |
| 2026-08-31 | 26 | 26.25 | 26 | 21.31 |
| 2026-08-28 | 26.25 | 26.35 | 26.15 | 21.52 |
| 2026-08-27 | 26.35 | 26.45 | 26.25 | 21.6 |
| 2026-08-26 | 26.35 | 26.35 | 26.15 | 21.6 |
| 2026-08-25 | 26.3 | 26.3 | 26.05 | 21.56 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | -2,772 | 1,609 | 56 | -1,107 |
| 2026-09-04 | -1,675 | 440 | 15 | -1,220 |
| 2026-09-03 | -250 | 1,027 | 0 | 777 |
| 2026-09-02 | 201 | 72 | 1 | 274 |
| 2026-09-01 | 231 | 710 | 6 | 947 |
| 2026-08-31 | -2,253 | 152 | -14 | -2,115 |
| 2026-08-28 | -298 | -7 | 2 | -303 |
| 2026-08-27 | 971 | 3 | 11 | 985 |
| 2026-08-26 | 153 | 110 | 40 | 303 |
| 2026-08-25 | 719 | 212 | 45 | 976 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | -13 | 0 | 1,636 | 36 |
| 2026-09-03 | -35 | 0 | 1,649 | 36 |
| 2026-09-02 | -3 | 0 | 1,684 | 36 |
| 2026-09-01 | 2 | 10 | 1,687 | 36 |
| 2026-08-31 | 10 | -6 | 1,685 | 26 |
| 2026-08-28 | -5 | -4 | 1,675 | 32 |
| 2026-08-27 | -14 | 6 | 1,680 | 36 |
| 2026-08-26 | -8 | 2 | 1,694 | 30 |
| 2026-08-25 | 6 | 2 | 1,702 | 28 |
| 2026-08-24 | -2 | 0 | 1,696 | 26 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2026-05 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2026-04 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2026-03 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2026-02 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2026-01 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2025-12 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2025-11 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2025-10 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |
| 2025-09 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 |