| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 99.2 | 101 | 97.5 | 11.03 |
| 2026-09-04 | 99.8 | 104.5 | 97.9 | 11.1 |
| 2026-09-03 | 99.8 | 103 | 98.5 | 11.1 |
| 2026-09-02 | 96.3 | 97.3 | 94.9 | 10.71 |
| 2026-09-01 | 95.6 | 98.2 | 92.1 | 10.63 |
| 2026-08-31 | 94.1 | 94.5 | 91 | 10.47 |
| 2026-08-28 | 92.1 | 95.4 | 90.8 | 10.24 |
| 2026-08-27 | 94.6 | 95.6 | 90.1 | 10.52 |
| 2026-08-26 | 91.2 | 98.1 | 90 | 10.14 |
| 2026-08-25 | 95.5 | 105 | 94.7 | 10.62 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | -646 | 437 | -12 | -222 |
| 2026-09-04 | -469 | 7 | -39 | -502 |
| 2026-09-03 | 2,308 | 115 | 66 | 2,489 |
| 2026-09-02 | 124 | 90 | -5 | 209 |
| 2026-09-01 | 1,096 | 108 | 80 | 1,284 |
| 2026-08-31 | 412 | -2 | 38 | 449 |
| 2026-08-28 | -1,175 | -6 | -35 | -1,216 |
| 2026-08-27 | 1,689 | -6 | 80 | 1,763 |
| 2026-08-26 | 184 | 5 | -114 | 74 |
| 2026-08-25 | 3,437 | -6,285 | -2 | -2,849 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | 109 | 9 | 3,504 | 252 |
| 2026-09-03 | -696 | 74 | 3,395 | 243 |
| 2026-09-02 | -45 | 25 | 4,091 | 169 |
| 2026-09-01 | 81 | 37 | 4,136 | 144 |
| 2026-08-31 | 99 | 21 | 4,055 | 107 |
| 2026-08-28 | 268 | -28 | 3,956 | 86 |
| 2026-08-27 | -535 | 20 | 3,688 | 114 |
| 2026-08-26 | -650 | -74 | 4,223 | 94 |
| 2026-08-25 | 815 | 22 | 4,873 | 168 |
| 2026-08-24 | -245 | -119 | 4,058 | 146 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2026-05 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2026-04 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2026-03 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2026-02 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2026-01 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2025-12 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2025-11 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2025-10 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |
| 2025-09 | 藍俊昇 | 191,815 | 191,815 | 0 |