宅配通近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-17 28.8 29.15 28.8 0
2025-09-16 28.8 29.15 28.6 0
2025-09-15 29.1 29.3 28.8 0
2025-09-12 29.1 29.35 28.9 0
2025-09-11 28.8 30.4 28.8 0
2025-09-10 30.55 32 30.4 0
2025-09-09 32 34 31.05 0
2025-09-08 32.05 32.05 29.45 0
2025-09-05 29.15 29.15 26.8 0
2025-09-04 26.5 26.5 26.2 0

宅配通近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-17 3 0 1 4
2025-09-16 -8 0 1 -7
2025-09-15 -2 0 0 -2
2025-09-12 0 0 -1 -1
2025-09-11 24 0 7 31
2025-09-10 2 0 3 5
2025-09-09 -108 0 -14 -122
2025-09-08 -18 0 40 22
2025-09-05 1 0 -3 -2
2025-09-04 6 0 0 6

宅配通近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-17 -7 1 548 5
2025-09-16 -15 0 555 4
2025-09-15 7 2 570 4
2025-09-12 5 0 563 2
2025-09-11 16 -1 558 2
2025-09-10 28 0 542 3
2025-09-09 -140 -20 514 3
2025-09-08 160 19 654 23
2025-09-05 48 1 494 4
2025-09-04 6 0 446 3

宅配通持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-06 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-05 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-05 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-04 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-04 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-03 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-03 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-02 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-02 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-01 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-01 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2024-12 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2024-12 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2024-11 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2024-11 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2024-10 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2024-10 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2024-09 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2024-09 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0

宅配通相關重大消息

工商服務