宅配通近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-17 23 23.15 22.8 0
2026-04-16 23 23 22.9 0
2026-04-15 22.9 22.95 22.75 0
2026-04-14 22.95 23 22.85 0
2026-04-13 23 23.1 22.9 0
2026-04-10 23.25 23.4 23.15 0
2026-04-09 23.25 23.4 23.15 0
2026-04-08 23.4 23.6 23.05 0
2026-04-07 23.05 23.15 23 0
2026-04-02 23.1 23.45 23 0

宅配通近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-17 8 0 0 8
2026-04-16 10 0 1 11
2026-04-15 10 0 0 10
2026-04-14 15 0 0 15
2026-04-13 -8 0 1 -7
2026-04-10 -1 0 0 -1
2026-04-09 3 0 0 3
2026-04-08 15 0 1 16
2026-04-07 10 0 1 11
2026-04-02 -8 0 0 -8

宅配通近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-17 2 0 527 3
2026-04-16 0 0 525 3
2026-04-15 1 0 525 3
2026-04-14 -1 3 524 3
2026-04-13 -4 0 525 0
2026-04-10 0 0 529 0
2026-04-09 4 0 529 0
2026-04-08 0 0 525 0
2026-04-07 0 0 525 0
2026-04-02 1 0 525 0

宅配通持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2026-01 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-12 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-12 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-11 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-11 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-10 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-10 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-09 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-09 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-08 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-08 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-07 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-07 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-06 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-06 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-05 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-05 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0
2025-04 東元電機股份有限公司 24,122 24,122 0
2025-04 台灣伊藤忠股份有限公司 18,139 18,139 0

宅配通相關重大消息

工商服務