第一店近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-04-29 13.25 13.25 13.15 23.66
2025-04-28 13.2 13.25 13.15 23.57
2025-04-25 13.15 13.25 13.1 23.48
2025-04-24 13.1 13.2 13.1 23.39
2025-04-23 13.15 13.2 13.1 23.48
2025-04-22 13.05 13.15 13.05 23.3
2025-04-21 13.15 13.25 13.15 23.48
2025-04-18 13.25 13.25 13.2 23.66
2025-04-17 13.2 13.3 13.1 23.57
2025-04-16 13.25 13.35 13.25 23.66

第一店近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-04-29 62 0 0 62
2025-04-28 0 0 0 0
2025-04-25 8 0 0 8
2025-04-24 -7 0 0 -7
2025-04-23 11 0 0 11
2025-04-22 14 0 0 14
2025-04-21 -2 0 0 -2
2025-04-18 0 0 0 0
2025-04-17 24 0 0 24
2025-04-16 -26 0 0 -26

第一店持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-03 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2025-03 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2025-03 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2025-02 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2025-02 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2025-02 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2025-01 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2025-01 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2025-01 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-12 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-12 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-12 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-11 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-11 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-11 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-10 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-10 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-10 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-09 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-09 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-09 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-08 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-08 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-08 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-07 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-07 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-07 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-06 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-06 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-06 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-05 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-05 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-05 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-04 萬華企業股份有限公司 99,001 99,001 0
2024-04 文華投資股份有限公司 73,606 73,606 0
2024-04 今武投資股份有限公司 99,001 99,001 0

第一店相關重大消息

工商服務