夏都近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-04-29 29.7 30.1 29.45 1
2025-04-28 29.25 30 28.3 1
2025-04-25 28.6 28.8 28.3 1
2025-04-24 27.95 28.5 27.85 1
2025-04-23 27.9 27.9 27.1 1
2025-04-22 27.15 27.8 26.4 1
2025-04-21 27.5 28.3 26 1
2025-04-18 27.85 27.85 27 1
2025-04-17 27.5 28 27.15 1
2025-04-16 28 28.65 27.35 1

夏都近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-04-29 -9 0 0 -9
2025-04-28 24 0 1 25
2025-04-25 32 0 0 32
2025-04-24 3 0 18 21
2025-04-23 -4 0 9 5
2025-04-22 -14 0 0 -14
2025-04-21 -40 0 -1 -41
2025-04-18 -13 0 0 -13
2025-04-17 -8 0 0 -8
2025-04-16 -7 0 -6 -13

夏都持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-03 中環股份有限公司 19,613 19,613 0
2025-03 官田投資開發股份有限公司 35,973 35,973 0
2025-03 中欣開發股份有限公司 23,513 23,396 -117
2025-02 官田投資開發股份有限公司 35,973 35,973 0
2025-02 中環股份有限公司 19,613 19,613 0
2025-02 中欣開發股份有限公司 23,513 23,513 0
2025-01 官田投資開發股份有限公司 35,973 35,973 0
2025-01 中環股份有限公司 19,613 19,613 0
2025-01 中欣開發股份有限公司 23,558 23,513 -45
2024-12 官田投資開發股份有限公司 35,973 35,973 0
2024-12 中欣開發股份有限公司 23,648 23,558 -90
2024-12 中環股份有限公司 19,613 19,613 0
2024-11 中欣開發股份有限公司 23,684 23,648 -36
2024-11 中環股份有限公司 17,262 19,613 2,351
2024-11 官田投資開發股份有限公司 35,673 35,973 300
2024-10 中環股份有限公司 17,262 17,262 0
2024-10 中欣開發股份有限公司 23,792 23,684 -108
2024-10 官田投資開發股份有限公司 35,673 35,673 0
2024-09 中欣開發股份有限公司 23,801 23,792 -9
2024-09 中環股份有限公司 17,262 17,262 0
2024-09 官田投資開發股份有限公司 35,673 35,673 0
2024-08 中欣開發股份有限公司 23,801 23,801 0
2024-08 中環股份有限公司 17,262 17,262 0
2024-08 官田投資開發股份有限公司 35,673 35,673 0
2024-07 中環股份有限公司 16,841 17,262 421
2024-07 中欣開發股份有限公司 23,220 23,801 581
2024-07 官田投資開發股份有限公司 34,803 35,673 870
2024-06 中環股份有限公司 16,841 16,841 0
2024-06 中欣開發股份有限公司 23,220 23,220 0
2024-06 官田投資開發股份有限公司 34,803 34,803 0
2024-05 官田投資開發股份有限公司 34,803 34,803 0
2024-05 中環股份有限公司 16,861 16,841 -20
2024-05 中欣開發股份有限公司 23,220 23,220 0
2024-04 官田投資開發股份有限公司 34,803 34,803 0
2024-04 中環股份有限公司 16,861 16,861 0
2024-04 中欣開發股份有限公司 23,310 23,220 -90

夏都相關重大消息

工商服務