| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 63 | 63.5 | 61.6 | 0 |
| 2026-06-05 | 63.9 | 64.3 | 63.5 | 0 |
| 2026-06-04 | 64.2 | 64.3 | 63.1 | 0 |
| 2026-06-03 | 63.6 | 63.9 | 62.7 | 0 |
| 2026-06-02 | 62.8 | 63 | 62.1 | 0 |
| 2026-06-01 | 62.1 | 62.4 | 60.9 | 0 |
| 2026-05-29 | 61.2 | 61.6 | 60.2 | 0 |
| 2026-05-28 | 60.5 | 60.8 | 59.7 | 0 |
| 2026-05-27 | 60.2 | 61.1 | 59.9 | 0 |
| 2026-05-26 | 60.8 | 61.7 | 60.6 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | 93 | 0 | 6 | 99 |
| 2026-06-05 | -71 | 0 | -5 | -76 |
| 2026-06-04 | -44 | 0 | 0 | -44 |
| 2026-06-03 | 30 | 0 | 7 | 37 |
| 2026-06-02 | 105 | 0 | -2 | 103 |
| 2026-06-01 | 154 | 0 | 2 | 156 |
| 2026-05-31 | -122 | 0 | 1 | -121 |
| 2026-05-29 | 153 | 0 | 1 | 154 |
| 2026-05-28 | -15 | 0 | -4 | -19 |
| 2026-05-27 | -234 | 0 | 1 | -233 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | -13 | 0 | 2,237 | 0 |
| 2026-06-05 | -3 | 0 | 2,250 | 0 |
| 2026-06-04 | -12 | -2 | 2,253 | 0 |
| 2026-06-03 | 18 | -2 | 2,265 | 2 |
| 2026-06-02 | -262 | 0 | 2,247 | 4 |
| 2026-06-01 | -154 | 0 | 2,509 | 4 |
| 2026-05-29 | -31 | 1 | 2,663 | 4 |
| 2026-05-28 | -1 | 1 | 2,694 | 3 |
| 2026-05-27 | -57 | 0 | 2,695 | 2 |
| 2026-05-26 | 80 | 0 | 2,752 | 2 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2026-01 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-12 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-12 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-11 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-11 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-10 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-10 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-09 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-09 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-08 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-08 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-07 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-07 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |
| 2025-06 | Infinity Emerging Markets Limited | 41,307 | 41,307 | 0 |
| 2025-06 | 吳政學 | 26,105 | 26,105 | 0 |