台產近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-06-20 31.95 32.05 31.75 10.51
2025-06-19 31.9 32.4 31.9 10.49
2025-06-18 32.2 32.4 31.7 10.59
2025-06-17 31.9 32.3 31.75 10.49
2025-06-16 32.05 32.25 31.65 10.54
2025-06-13 33.85 34 33.75 11.13
2025-06-12 34 34.15 33.75 11.18
2025-06-11 34 34.3 33.45 11.18
2025-06-10 34.3 34.55 34.2 11.28
2025-06-09 34.15 34.35 34.05 11.23

台產近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-06-22 -881 0 -28 -909
2025-06-20 39 0 0 39
2025-06-19 -104 0 -1 -105
2025-06-18 188 0 35 223
2025-06-17 -307 0 21 -286
2025-06-16 1,080 0 -56 1,024
2025-06-13 -1,125 0 -71 -1,196
2025-06-12 -456 0 -11 -467
2025-06-11 -881 0 -28 -909
2025-06-10 -257 0 23 -234

台產持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-03 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2025-02 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2025-01 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-11 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-10 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-09 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-08 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-07 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0
2024-06 臺灣銀行股份有限公司 64,608 64,608 0

台產相關重大消息

工商服務