臺企銀近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 16.3 16.6 16.2 12.94
2026-04-23 16.45 16.6 16.4 13.06
2026-04-22 16.6 16.7 16.4 13.17
2026-04-21 16.55 16.95 16.55 13.13
2026-04-20 16.9 16.95 16.35 13.41
2026-04-17 16.3 16.3 16.1 12.94
2026-04-16 16.2 16.35 16 12.86
2026-04-15 15.5 15.5 15.35 12.3
2026-04-14 15.35 15.4 15.2 12.18
2026-04-13 15.3 15.4 15.2 12.14

臺企銀近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -10,705 -18 -82 -10,805
2026-04-23 9,782 5 -303 9,483
2026-04-22 5,589 -24 -106 5,459
2026-04-21 -1,761 -1 -314 -2,075
2026-04-20 38,504 2 6 38,512
2026-04-17 5,236 -85 102 5,253
2026-04-16 15,603 -94 -121 15,388
2026-04-15 5,999 -59 25 5,965
2026-04-14 5,195 -33 104 5,266
2026-04-13 -1,041 107 -68 -1,003

臺企銀近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 -400 -2 6,318 33
2026-04-22 -10 -14 6,718 35
2026-04-21 453 -12 6,728 49
2026-04-20 1,098 46 6,275 61
2026-04-17 -322 11 5,177 15
2026-04-16 504 4 5,499 4
2026-04-15 -107 0 4,995 0
2026-04-14 -247 0 5,102 0
2026-04-13 190 0 5,349 0
2026-04-10 -142 -1 5,159 0

臺企銀持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 臺灣銀行股份有限公司 1,575,654 1,575,654 0
2025-12 臺灣銀行股份有限公司 1,575,654 1,575,654 0
2025-11 臺灣銀行股份有限公司 1,575,654 1,575,654 0
2025-10 臺灣銀行股份有限公司 1,575,654 1,575,654 0
2025-09 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,486,466 0
2025-08 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,575,654 89,188
2025-07 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,486,466 0
2025-06 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,486,466 0
2025-05 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,486,466 0
2025-04 臺灣銀行股份有限公司 1,486,466 1,486,466 0

臺企銀相關重大消息

工商服務