聯邦銀近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-18 21.4 21.9 21.3 13.72
2026-09-17 21.8 21.9 21.4 13.97
2026-09-16 21.55 21.55 21.25 13.81
2026-09-15 21.45 21.65 21.25 13.75
2026-09-14 21.6 21.65 21 13.85
2026-09-11 21.05 21.15 20.8 13.49
2026-09-10 20.9 21.05 20.8 13.4
2026-09-09 21 21.2 20.95 13.46
2026-09-08 21.3 21.35 20.85 13.65
2026-09-07 20.95 21 20.7 13.43

聯邦銀近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-18 -1,261 2 335 -924
2026-09-17 1,011 0 13 1,024
2026-09-16 -151 2 -8 -156
2026-09-15 -216 4 118 -94
2026-09-14 961 0 -80 881
2026-09-11 1,068 0 -50 1,018
2026-09-10 504 -2 -10 492
2026-09-09 -523 6 34 -482
2026-09-08 1,425 0 -148 1,277
2026-09-07 528 -15 70 583

聯邦銀近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-17 199 0 2,001 0
2026-09-16 112 0 1,802 0
2026-09-15 -148 -8 1,690 0
2026-09-14 44 3 1,838 8
2026-09-11 10 -2 1,794 5
2026-09-10 -5 1 1,784 7
2026-09-09 62 0 1,789 6
2026-09-08 1 0 1,727 6
2026-09-07 0 5 1,726 6
2026-09-04 22 0 1,726 1

聯邦銀相關重大消息

工商服務