統一證近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-17 32.45 33.45 32.4 10.82
2026-04-16 33.5 33.6 32.65 11.17
2026-04-15 32.85 32.9 31.7 10.95
2026-04-14 31.65 31.7 31.2 10.55
2026-04-13 31 31.4 30.85 10.33
2026-04-10 31.65 31.8 31.35 10.55
2026-04-09 31.4 32 31.05 10.47
2026-04-08 33.1 33.3 32.55 11.03
2026-04-07 32.35 32.55 32.15 10.78
2026-04-02 31.95 32.7 31.85 10.65

統一證近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-17 -1,521 -28 0 -1,549
2026-04-16 1,917 5 0 1,922
2026-04-15 3,083 -1 0 3,082
2026-04-14 2,155 -2 0 2,153
2026-04-13 -1,012 -769 0 -1,781
2026-04-10 652 -48 0 604
2026-04-09 -4,695 3 0 -4,692
2026-04-08 1,978 15 0 1,993
2026-04-07 1,698 9 0 1,707
2026-04-02 -1,448 1 0 -1,447

統一證近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-17 -97 -2 5,755 36
2026-04-16 1,060 -2 5,852 38
2026-04-15 -82 3 4,792 40
2026-04-14 -98 0 4,874 37
2026-04-13 55 1 4,972 37
2026-04-10 -54 0 4,917 36
2026-04-09 321 -14 4,971 36
2026-04-08 266 1 4,709 50
2026-04-07 -97 14 4,443 49
2026-04-02 19 1 4,540 35

統一證持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 統一企業股份有限公司 459,268 459,268 0
2025-12 統一企業股份有限公司 459,268 459,268 0
2025-11 統一企業股份有限公司 459,268 459,268 0
2025-10 統一企業股份有限公司 459,268 459,268 0
2025-09 統一企業股份有限公司 417,517 459,268 41,752
2025-08 統一企業股份有限公司 459,268 459,268 0
2025-07 統一企業股份有限公司 417,517 459,268 41,752
2025-06 統一企業股份有限公司 417,517 417,517 0
2025-05 統一企業股份有限公司 417,517 417,517 0
2025-04 統一企業股份有限公司 417,517 417,517 0

統一證相關重大消息

工商服務