富邦金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-02-07 92.3 93 92.1 11.79
2025-02-06 93 93 91.6 11.88
2025-02-05 91.8 92 91.1 11.72
2025-02-04 90.3 92.3 90.3 11.53
2025-02-03 91.4 91.7 90.4 11.67
2025-01-22 92.8 93.2 92.1 11.85
2025-01-21 91.5 92.1 90.6 11.69
2025-01-20 90.5 91.6 90.5 11.56
2025-01-17 91 91.6 90.7 11.62
2025-01-16 91.6 91.9 91.3 11.7

富邦金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-02-07 -3,572 91 6 -3,474
2025-02-06 10,933 542 65 11,541
2025-02-05 3,765 167 197 4,129
2025-02-04 -5,934 482 -185 -5,637
2025-02-03 -6,334 1,980 637 -3,717
2025-02-01 1,879 0 33 1,912
2025-01-22 10,353 117 489 10,960
2025-01-21 7,226 81 180 7,487
2025-01-20 -758 53 102 -603
2025-01-17 -478 149 -174 -503
法拍屋

富邦金持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2024-12 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2024-11 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2024-10 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2024-09 台北市政府 1,700,900 1,785,945 85,045
2024-08 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-07 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-06 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-05 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-04 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-03 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0
2024-02 台北市政府 1,700,900 1,700,900 0

富邦金相關重大消息

法拍屋

工商服務