富邦金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-05-15 96.1 98.6 95 12.4
2026-05-14 94.6 96 93.9 12.21
2026-05-13 94.7 95.2 93.3 12.22
2026-05-12 93.7 96 93.7 12.09
2026-05-11 95.5 96.7 95.5 12.32
2026-05-08 96.7 96.9 94.1 12.48
2026-05-07 94.5 94.8 92.5 12.19
2026-05-06 92.8 94 92.4 11.97
2026-05-05 92.2 92.3 90.4 11.9
2026-05-04 91 94 91 11.74

富邦金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-05-15 60,622 -36,753 353 24,222
2026-05-14 7,183 -5,074 43 2,151
2026-05-13 7,322 -2,210 560 5,672
2026-05-12 -1,611 -6,073 -579 -8,263
2026-05-11 -3,535 -1,941 -164 -5,640
2026-05-08 37,499 -6,849 222 30,872
2026-05-07 12,236 -1,846 -26 10,364
2026-05-06 10,427 -3,796 4 6,635
2026-05-05 4,177 -5,059 -155 -1,036
2026-05-04 18,236 -10,286 356 8,307

富邦金近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-05-15 38 -4 6,177 95
2026-05-14 -65 -4 6,139 99
2026-05-13 -107 8 6,204 103
2026-05-12 178 10 6,311 95
2026-05-11 244 -13 6,133 85
2026-05-08 -563 37 5,889 98
2026-05-07 -151 29 6,452 61
2026-05-06 -162 0 6,603 32
2026-05-05 -154 0 6,765 32
2026-05-04 -220 5 6,919 32

富邦金持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-12 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-11 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-10 台北市政府 1,785,945 1,830,593 44,649
2025-09 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-08 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-07 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-06 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-05 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0

富邦金相關重大消息

工商服務