富邦金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-16 87.9 88.4 87.2 11.34
2026-04-15 87.5 88.4 87.1 11.29
2026-04-14 87.6 88.4 86.7 11.3
2026-04-13 86.7 87.6 86.7 11.19
2026-04-10 87.6 88.2 87.3 11.3
2026-04-09 88.5 89.2 87.6 11.42
2026-04-08 89.2 89.2 87.9 11.51
2026-04-07 87.7 88.3 86.5 11.32
2026-04-02 87.8 88.4 87.2 11.33
2026-04-01 87.8 88 87 11.33

富邦金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-16 973 -2,754 605 -1,176
2026-04-15 2,307 -2,926 -262 -881
2026-04-14 3,646 -2,809 166 1,003
2026-04-13 -5,175 -3,111 -191 -8,476
2026-04-10 -10,071 96 205 -9,771
2026-04-09 -7,629 1,353 -113 -6,389
2026-04-08 -1,312 1,385 245 318
2026-04-07 -6,365 2,300 -149 -4,215
2026-04-02 -945 1,690 -163 581
2026-04-01 -1,005 1,949 757 1,701

富邦金近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-15 130 0 7,514 7
2026-04-14 -150 2 7,384 7
2026-04-13 -268 4 7,534 5
2026-04-10 317 1 7,802 1
2026-04-09 222 0 7,485 0
2026-04-08 -117 0 7,360 0
2026-04-07 54 0 7,477 0
2026-04-02 -150 -7 7,423 0
2026-04-01 -615 -8 7,573 7
2026-03-31 -454 2 8,188 15

富邦金持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-12 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-11 台北市政府 1,830,593 1,830,593 0
2025-10 台北市政府 1,785,945 1,830,593 44,649
2025-09 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-08 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-07 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-06 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-05 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0
2025-04 台北市政府 1,785,945 1,785,945 0

富邦金相關重大消息

工商服務