國票金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-03-18 13.5 13.6 13.5 22.13
2025-03-17 13.5 13.75 13.45 22.13
2025-03-14 13.7 13.8 13.65 22.46
2025-03-13 13.7 13.8 13.7 22.46
2025-03-12 13.75 13.8 13.7 22.54
2025-03-11 13.75 13.95 13.65 23.31
2025-03-10 13.85 14 13.85 23.47
2025-03-07 14 14.15 14 23.73
2025-03-06 14.1 14.2 14.1 23.9
2025-03-05 14.15 14.2 14.05 23.98

國票金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-03-18 -1,222 -83 31 -1,274
2025-03-17 -2,435 -80 18 -2,497
2025-03-16 -1,222 -83 31 -1,274
2025-03-14 -473 -50 -3 -526
2025-03-13 -1,844 -325 47 -2,122
2025-03-12 -1,598 -65 -74 -1,737
2025-03-11 437 -143 -126 168
2025-03-10 -2,317 -293 -111 -2,721
2025-03-07 -2,438 -164 -78 -2,680
2025-03-06 -258 -67 -4 -329

國票金相關重大消息

工商服務