第一金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 28.3 28.45 28.2 15.13
2026-04-23 28.15 28.6 28.05 15.05
2026-04-22 28.65 28.85 28.6 15.32
2026-04-21 28.8 29.05 28.75 15.4
2026-04-20 28.9 29 28.65 15.45
2026-04-17 28.8 28.95 28.6 15.4
2026-04-16 28.8 29 28.8 15.4
2026-04-15 28.85 28.95 28.7 15.43
2026-04-14 28.6 28.7 28.5 15.29
2026-04-13 28.45 28.65 28.4 15.21

第一金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -4,582 -412 -24 -5,018
2026-04-23 -21,973 -1,349 -399 -23,721
2026-04-22 -3,752 -540 -90 -4,382
2026-04-21 65 -800 11 -724
2026-04-20 1,006 -1,884 100 -777
2026-04-17 -358 -1,088 41 -1,405
2026-04-16 801 -21 313 1,093
2026-04-15 -631 -3,031 -85 -3,746
2026-04-14 1,608 -1,055 141 693
2026-04-13 -2,010 -1,783 -140 -3,933

第一金近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-24 -2 0 9,246 0
2026-04-23 128 0 9,248 0
2026-04-22 34 0 9,120 0
2026-04-21 20 0 9,086 0
2026-04-20 33 0 9,066 0
2026-04-17 -2 0 9,033 0
2026-04-16 -5 0 9,035 0
2026-04-15 -15 0 9,040 0
2026-04-14 -14 0 9,055 0
2026-04-13 62 0 9,069 0

第一金持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 財政部 1,651,915 1,651,915 0
2025-12 財政部 1,651,915 1,651,915 0
2025-11 財政部 1,651,915 1,651,915 0
2025-10 財政部 1,651,915 1,651,915 0
2025-09 財政部 1,611,624 1,611,624 0
2025-08 財政部 1,611,624 1,651,915 40,291
2025-07 財政部 1,611,624 1,611,624 0
2025-06 財政部 1,611,624 1,611,624 0
2025-05 財政部 1,611,624 1,611,624 0
2025-04 財政部 1,611,624 1,611,624 0

第一金相關重大消息

工商服務