日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-10 | 12.7 | 12.9 | 12.65 | 0 |
2025-09-09 | 13.1 | 13.15 | 13 | 0 |
2025-09-08 | 13 | 13.15 | 12.9 | 0 |
2025-09-05 | 12.95 | 13 | 12.8 | 0 |
2025-09-04 | 12.95 | 12.95 | 12.75 | 0 |
2025-09-03 | 12.8 | 13 | 12.6 | 0 |
2025-09-02 | 12.95 | 13.5 | 12.9 | 0 |
2025-09-01 | 13.15 | 13.35 | 12.7 | 0 |
2025-08-29 | 12.55 | 12.6 | 12.5 | 0 |
2025-08-28 | 12.55 | 12.65 | 12.45 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-10 | -52 | 0 | -129 | -181 |
2025-09-09 | 366 | 0 | -40 | 326 |
2025-09-08 | -106 | 0 | 63 | -43 |
2025-09-05 | -224 | 0 | 9 | -215 |
2025-09-04 | -57 | 0 | -2 | -59 |
2025-09-03 | -323 | 0 | 0 | -323 |
2025-09-02 | -186 | 0 | -15 | -201 |
2025-09-01 | -475 | 0 | 297 | -178 |
2025-08-29 | -60 | 0 | 9 | -51 |
2025-08-28 | 14 | 0 | -1 | 13 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-10 | 8 | 0 | 10,824 | 0 |
2025-09-09 | 7 | 0 | 10,816 | 0 |
2025-09-08 | 10 | 0 | 10,809 | 0 |
2025-09-05 | -11 | 0 | 10,799 | 0 |
2025-09-04 | 15 | 0 | 10,810 | 0 |
2025-09-03 | 13 | 0 | 10,795 | 0 |
2025-09-02 | -50 | 0 | 10,782 | 0 |
2025-09-01 | 230 | 0 | 10,832 | 0 |
2025-08-29 | -3 | 0 | 10,602 | 0 |
2025-08-28 | -4 | 0 | 10,605 | 0 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2025-06 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-05 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-05 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2025-04 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2025-04 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-03 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2025-03 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-02 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-02 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2025-01 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2025-01 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2024-12 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2024-12 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2024-11 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2024-11 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2024-10 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2024-10 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
2024-09 | 樹人投資股份有限公司 | 145,095 | 145,095 | 0 |
2024-09 | 商林投資股份有限公司 | 202,868 | 202,868 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
三商一 | 2021-01-25 | 2026-01-25 | 23億 | 22.50 |