統一超近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-08 222 229.5 221.5 20.24
2026-06-05 232 247 232 21.15
2026-06-04 246 250 234 22.42
2026-06-03 239 240 226 21.79
2026-06-02 233 233.5 220 21.24
2026-06-01 227.5 230.5 215.5 20.74
2026-05-29 214 218 205 19.51
2026-05-28 207 211.5 203.5 18.87
2026-05-27 206.5 210.5 206.5 18.82
2026-05-26 209.5 219 209.5 19.1

統一超近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 -2,873 -1 -33 -2,908
2026-06-05 -725 -4 -15 -743
2026-06-04 -1,901 7,624 -40 5,683
2026-06-03 -3,356 7,182 0 3,825
2026-06-02 -4,934 7,748 -12 2,803
2026-06-01 -2,828 7,994 -1 5,165
2026-05-31 -324 0 6 -319
2026-05-29 -5,533 6,122 8 597
2026-05-28 -7,446 4,657 -1 -2,790
2026-05-27 -8,180 2,808 24 -5,348

統一超近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-08 107 0 622 1
2026-06-05 41 -6 515 1
2026-06-04 -6 -4 474 7
2026-06-03 -30 0 480 11
2026-06-02 -94 9 510 11
2026-06-01 -167 -1 604 2
2026-05-29 -33 2 771 3
2026-05-28 13 -1 804 1
2026-05-27 10 2 791 2
2026-05-26 -26 -2 781 0

統一超持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-12 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-11 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-10 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-09 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-08 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-07 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0
2025-06 統一企業股份有限公司 471,996 471,996 0

統一超相關重大消息

工商服務