農林近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-30 11.25 11.45 11.15 0
2026-04-29 11.45 11.55 11.2 0
2026-04-28 11.2 11.25 11.15 0
2026-04-27 11.2 11.3 11.05 0
2026-04-24 11.35 11.55 11.2 0
2026-04-23 11.45 11.75 11.35 0
2026-04-22 11.7 11.85 11.65 0
2026-04-21 11.8 12 11.75 0
2026-04-20 11.9 12.15 11.9 0
2026-04-18 11.25 11.45 11.15 0

農林近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-30 -514 0 32 -482
2026-04-29 -25 0 -30 -55
2026-04-28 410 0 2 412
2026-04-27 308 0 -7 301
2026-04-24 -79 0 -3 -82
2026-04-23 -787 0 -12 -799
2026-04-22 167 0 21 188
2026-04-21 388 0 74 462
2026-04-20 -1,823 0 -2 -1,825
2026-04-17 -1,084 0 -4 -1,089

農林近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-30 1 0 6,822 11
2026-04-29 -170 1 6,821 11
2026-04-28 -111 -1 6,991 10
2026-04-27 117 -10 7,102 11
2026-04-24 -43 10 6,985 21
2026-04-23 -113 6 7,028 11
2026-04-22 13 5 7,141 5
2026-04-21 142 0 7,128 0
2026-04-20 250 0 6,986 0
2026-04-17 25 -40 6,736 0

農林持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-12 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-11 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-10 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-09 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-08 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-07 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-06 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0
2025-05 上揚資產管理股份有限公司 223,640 223,640 0

農林相關重大消息

工商服務