| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 5.83 | 5.9 | 5.78 | 0 |
| 2026-04-23 | 5.86 | 6.11 | 5.84 | 0 |
| 2026-04-22 | 6.05 | 6.13 | 6.02 | 0 |
| 2026-04-21 | 6.1 | 6.13 | 6.06 | 0 |
| 2026-04-20 | 6.1 | 6.25 | 6.05 | 0 |
| 2026-04-17 | 6.25 | 6.27 | 6.02 | 0 |
| 2026-04-16 | 6.26 | 6.32 | 6.2 | 0 |
| 2026-04-15 | 6.25 | 6.35 | 6.2 | 0 |
| 2026-04-14 | 6.22 | 6.24 | 6.18 | 0 |
| 2026-04-13 | 6.17 | 6.2 | 6.13 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | 84 | 0 | 7 | 91 |
| 2026-04-23 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026-04-22 | 62 | 0 | 1 | 63 |
| 2026-04-21 | -26 | 0 | 0 | -26 |
| 2026-04-20 | -73 | 0 | 0 | -73 |
| 2026-04-17 | -78 | 0 | 0 | -78 |
| 2026-04-16 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-04-15 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-04-14 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 2026-04-13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 38 | 0 | 1,401 | 0 |
| 2026-04-22 | 22 | 0 | 1,363 | 0 |
| 2026-04-21 | 4 | 0 | 1,341 | 0 |
| 2026-04-20 | -8 | 0 | 1,337 | 0 |
| 2026-04-17 | 39 | 0 | 1,345 | 0 |
| 2026-04-16 | 1 | 0 | 1,306 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 1,305 | 0 |
| 2026-04-14 | 12 | 0 | 1,305 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 1,293 | 0 |
| 2026-04-10 | 20 | 0 | 1,293 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-08 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-07 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-06 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-05 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-04 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |