| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-08 | 5.85 | 6.01 | 5.65 | 0 |
| 2026-06-05 | 6.09 | 6.32 | 6.08 | 0 |
| 2026-06-04 | 6.13 | 6.37 | 6.13 | 0 |
| 2026-06-03 | 6.18 | 6.28 | 6.05 | 0 |
| 2026-06-02 | 6.05 | 6.2 | 5.8 | 0 |
| 2026-06-01 | 5.79 | 5.97 | 5.7 | 0 |
| 2026-05-29 | 5.92 | 6.37 | 5.9 | 0 |
| 2026-05-28 | 6 | 6.62 | 6 | 0 |
| 2026-05-27 | 6.65 | 6.65 | 6.37 | 0 |
| 2026-05-26 | 6.05 | 6.05 | 5.54 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-08 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2026-06-05 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-04 | -78 | 0 | 0 | -78 |
| 2026-06-03 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-06-02 | -69 | 0 | 0 | -69 |
| 2026-06-01 | 27 | 0 | -1 | 26 |
| 2026-05-31 | -30 | 0 | -1 | -31 |
| 2026-05-29 | -202 | 0 | -1 | -203 |
| 2026-05-28 | -1,017 | 0 | -3 | -1,020 |
| 2026-05-27 | 633 | 0 | 2 | 635 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-08 | 5 | 0 | 2,092 | 0 |
| 2026-06-05 | -4 | 0 | 2,087 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 2,091 | 0 |
| 2026-06-03 | -16 | 0 | 2,091 | 0 |
| 2026-06-02 | -1 | 0 | 2,107 | 0 |
| 2026-06-01 | -1 | 0 | 2,108 | 0 |
| 2026-05-29 | -21 | 0 | 2,109 | 0 |
| 2026-05-28 | 20 | 0 | 2,130 | 0 |
| 2026-05-27 | 5 | 0 | 2,110 | 0 |
| 2026-05-26 | 4 | 0 | 2,105 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-08 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-07 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-06 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |