| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 5.72 | 5.79 | 5.7 | 0 |
| 2026-09-04 | 5.77 | 5.81 | 5.59 | 0 |
| 2026-09-03 | 5.65 | 5.72 | 5.58 | 0 |
| 2026-09-02 | 5.67 | 5.67 | 5.55 | 0 |
| 2026-09-01 | 5.55 | 5.63 | 5.55 | 0 |
| 2026-08-31 | 5.6 | 5.69 | 5.57 | 0 |
| 2026-08-28 | 5.7 | 5.72 | 5.61 | 0 |
| 2026-08-27 | 5.7 | 5.73 | 5.61 | 0 |
| 2026-08-26 | 5.61 | 5.69 | 5.59 | 0 |
| 2026-08-25 | 5.68 | 5.69 | 5.64 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-09-04 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-09-03 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-09-02 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-01 | -3 | 0 | 1 | -2 |
| 2026-08-31 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 2026-08-28 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-08-27 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-08-26 | 28 | 0 | -10 | 18 |
| 2026-08-25 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 2,047 | 0 |
| 2026-09-03 | -4 | 0 | 2,047 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 2,051 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 2,051 | 0 |
| 2026-08-31 | 10 | 0 | 2,051 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 2,041 | 0 |
| 2026-08-24 | 3 | 0 | 2,041 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2026-05 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2026-04 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2026-03 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2026-02 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2026-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
| 2025-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |