日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-10 | 9.2 | 9.42 | 9.19 | 40 |
2025-09-09 | 9.42 | 9.7 | 9.14 | 40.96 |
2025-09-08 | 9.17 | 9.22 | 9.15 | 39.87 |
2025-09-05 | 9.17 | 9.22 | 9.16 | 39.87 |
2025-09-04 | 9.16 | 9.3 | 9.15 | 39.83 |
2025-09-03 | 9.16 | 9.29 | 9.15 | 39.83 |
2025-09-02 | 9.19 | 9.3 | 9.18 | 39.96 |
2025-09-01 | 9.2 | 9.37 | 9.1 | 40 |
2025-08-29 | 9.27 | 9.36 | 9.24 | 40.3 |
2025-08-28 | 9.26 | 9.34 | 9.26 | 40.26 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-10 | -65 | 0 | 0 | -65 |
2025-09-09 | -126 | 0 | -1 | -127 |
2025-09-08 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2025-09-05 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2025-09-04 | 17 | 0 | 1 | 18 |
2025-09-03 | 13 | 0 | -1 | 12 |
2025-09-02 | 21 | 0 | -5 | 16 |
2025-09-01 | -98 | 0 | 0 | -98 |
2025-08-29 | -30 | 0 | 0 | -30 |
2025-08-28 | 18 | 0 | 0 | 18 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-10 | -4 | 0 | 1,174 | 4 |
2025-09-09 | 10 | 0 | 1,178 | 4 |
2025-09-08 | 4 | 0 | 1,168 | 4 |
2025-09-05 | 1 | 0 | 1,164 | 4 |
2025-09-04 | 5 | 0 | 1,163 | 4 |
2025-09-03 | 1 | 0 | 1,158 | 4 |
2025-09-02 | 7 | 0 | 1,157 | 4 |
2025-09-01 | 6 | 0 | 1,150 | 4 |
2025-08-29 | 3 | 0 | 1,144 | 4 |
2025-08-28 | -9 | -1 | 1,141 | 4 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-05 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-04 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-03 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-02 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |