日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-30 | 10.9 | 11.65 | 10.85 | 77.86 |
2025-04-29 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 80.71 |
2025-04-28 | 10.3 | 10.45 | 10.25 | 73.57 |
2025-04-25 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 73.57 |
2025-04-24 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 74.29 |
2025-04-23 | 10.35 | 10.5 | 10.3 | 73.93 |
2025-04-22 | 10.2 | 10.4 | 9.95 | 72.86 |
2025-04-21 | 10.15 | 10.65 | 10 | 72.5 |
2025-04-18 | 10.65 | 10.65 | 10.45 | 76.07 |
2025-04-17 | 10.45 | 10.65 | 10.15 | 74.64 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-30 | -195 | 0 | -8 | -203 |
2025-04-29 | 33 | 0 | -8 | 25 |
2025-04-28 | 195 | 0 | 4 | 199 |
2025-04-25 | 38 | 0 | 0 | 38 |
2025-04-24 | 55 | 0 | 0 | 55 |
2025-04-23 | 84 | 0 | 9 | 93 |
2025-04-22 | 90 | 0 | -2 | 88 |
2025-04-21 | 67 | 0 | 24 | 91 |
2025-04-18 | -61 | 0 | 16 | -45 |
2025-04-17 | 72 | 0 | 1 | 73 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-02 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-08 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-07 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |