亞光近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-02-11 148 152 148 21.61
2026-02-10 151 153.5 145.5 22.04
2026-02-09 146 151.5 146 21.31
2026-02-06 145 151 144.5 21.17
2026-02-05 149.5 157.5 149.5 21.82
2026-02-04 155 167 154 22.63
2026-02-03 158.5 161.5 147.5 23.14
2026-02-02 148.5 159.5 147.5 21.68
2026-01-30 163.5 167.5 147 23.87
2026-01-29 158 172 152.5 23.07

亞光近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-02-11 -1,425 0 -335 -1,760
2026-02-10 2,200 0 231 2,432
2026-02-09 -85 -511 -227 -823
2026-02-06 -597 0 -733 -1,330
2026-02-05 -1,616 0 -820 -2,436
2026-02-04 -1,523 -1 -842 -2,366
2026-02-03 815 0 841 1,656
2026-02-02 -4,552 0 -1,665 -6,217
2026-01-30 -4,025 511 871 -2,643
2026-01-29 4,148 0 876 5,024

亞光近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-02-11 -584 -41 16,349 1,091
2026-02-10 86 -521 16,933 1,132
2026-02-09 -474 88 16,847 1,653
2026-02-06 -70 988 17,321 1,565
2026-02-05 -696 350 17,391 577
2026-02-04 -103 87 18,087 227
2026-02-03 420 29 18,190 140
2026-02-02 -2,483 -74 17,770 111
2026-01-30 3,371 47 20,253 185
2026-01-29 -751 1 16,882 138

亞光持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 賴以仁 3,000 3,000 0
2025-05 賴以仁 3,000 3,000 0
2025-04 賴以仁 3,000 3,000 0
2025-03 賴以仁 3,000 3,000 0
2025-02 賴以仁 3,000 3,000 0

亞光相關重大消息

工商服務