鴻名近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-01-09 17.75 17.9 17.7 45.51
2026-01-08 17.85 18.15 17.8 45.77
2026-01-07 18.05 18.2 17.8 46.28
2026-01-06 17.85 17.85 17.55 45.77
2026-01-05 17.75 17.8 17.55 45.51
2026-01-02 17.85 18.05 17.85 45.77
2025-12-31 17.9 18 17.5 45.9
2025-12-30 17.5 17.5 17.45 44.87
2025-12-29 17.55 17.65 17.45 45
2025-12-26 17.55 17.6 17.35 45

鴻名近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-01-09 1 0 1 2
2026-01-08 5 0 0 5
2026-01-07 1 0 0 1
2026-01-06 -3 0 -1 -4
2026-01-05 -6 0 0 -6
2026-01-02 1 0 0 1
2025-12-31 -2 0 -5 -7
2025-12-30 2 0 0 2
2025-12-29 -12 0 0 -12
2025-12-26 7 0 0 7

鴻名近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-01-09 13 0 950 0
2026-01-08 -4 0 937 0
2026-01-07 35 0 941 0
2026-01-06 20 0 906 0
2026-01-05 0 0 886 0
2026-01-02 -2 0 886 0
2025-12-31 59 0 888 0
2025-12-30 2 0 829 0
2025-12-29 0 0 827 0
2025-12-26 -1 0 827 0

鴻名持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0
2025-05 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0
2025-04 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0
2025-03 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0
2025-02 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0
2025-01 裕展股份有限公司 11,153 11,153 0

鴻名相關重大消息

工商服務