佰鴻近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 19.05 19.1 18.8 14.43
2025-09-11 18.65 19.4 18.55 14.13
2025-09-10 19.45 19.45 19.15 14.73
2025-09-09 19.1 19.6 19 14.47
2025-09-08 19.4 19.65 19.35 14.7
2025-09-05 19.35 19.6 19.2 14.66
2025-09-04 19.5 19.95 19.45 14.77
2025-09-03 19.7 20 19.55 14.92
2025-09-02 19.6 20.35 19.4 14.85
2025-09-01 20.1 20.7 19.95 15.23

佰鴻近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 134 0 1 135
2025-09-11 91 0 -145 -54
2025-09-10 97 0 -72 25
2025-09-09 -34 0 -52 -86
2025-09-08 121 0 -13 108
2025-09-05 81 0 2 83
2025-09-04 -73 0 3 -70
2025-09-03 -1 0 6 5
2025-09-02 -99 0 5 -94
2025-09-01 -148 0 33 -115

佰鴻近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 5 0 1,947 3
2025-09-11 -50 0 1,942 3
2025-09-10 -20 0 1,992 3
2025-09-09 -2 0 2,012 3
2025-09-08 10 2 2,014 3
2025-09-05 -7 0 2,004 1
2025-09-04 10 0 2,011 1
2025-09-03 -8 0 2,001 1
2025-09-02 -50 0 2,009 1
2025-09-01 39 1 2,059 1

佰鴻持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2025-06 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-06 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-05 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2025-05 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-05 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-04 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2025-04 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-04 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-03 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-03 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-03 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2025-02 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2025-02 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-02 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-01 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2025-01 廖宗仁 21,062 21,062 0
2025-01 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2024-12 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2024-12 廖宗仁 21,062 21,062 0
2024-12 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2024-11 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2024-11 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2024-11 廖宗仁 21,062 21,062 0
2024-10 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2024-10 廖宗仁 21,062 21,062 0
2024-10 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0
2024-09 廖宗仁 21,062 21,062 0
2024-09 億潤投資股份有限公司 31,859 31,859 0
2024-09 萬旭投資股份有限公司 27,378 27,378 0

佰鴻相關重大消息

工商服務