全台近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-24 22.75 23.1 22.5 20.5
2026-04-23 23.05 23.8 22.65 20.77
2026-04-22 23.65 23.7 23.25 21.31
2026-04-21 23.2 23.65 23.15 20.9
2026-04-20 23.55 23.75 23.4 21.22
2026-04-17 23.4 23.8 23.3 21.08
2026-04-16 23.3 24.15 23.2 20.99
2026-04-15 22.95 23.05 22.1 20.68
2026-04-14 22.65 22.65 21.95 20.41
2026-04-13 20.6 20.65 20.45 18.56

全台近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 -140 -1 0 -141
2026-04-23 -224 -1 -5 -230
2026-04-22 323 -3 5 325
2026-04-21 36 -5 2 33
2026-04-20 172 -4 11 179
2026-04-17 115 -4 -2 109
2026-04-16 -213 169 6 -39
2026-04-15 314 128 -13 429
2026-04-14 168 0 12 180
2026-04-13 18 0 11 29

全台近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-23 -1 0 1,280 2
2026-04-22 -12 0 1,281 2
2026-04-21 -15 0 1,293 2
2026-04-20 -16 0 1,308 2
2026-04-17 28 0 1,324 2
2026-04-16 15 0 1,296 2
2026-04-15 -289 -2 1,281 2
2026-04-14 206 4 1,570 4
2026-04-13 2 0 1,364 0
2026-04-10 13 0 1,362 0

全台相關重大消息

工商服務