精金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 6.13 6.21 6.11 0
2025-09-11 6.12 6.35 6.12 0
2025-09-10 6.32 6.42 6.3 0
2025-09-09 6.39 6.6 6.38 0
2025-09-08 6.43 6.57 6.43 0
2025-09-05 6.47 6.55 6.37 0
2025-09-04 6.4 6.44 6.35 0
2025-09-03 6.35 6.44 6.3 0
2025-09-02 6.39 6.56 6.38 0
2025-09-01 6.46 6.62 6.45 0

精金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 -1 0 0 -1
2025-09-11 -477 0 -1 -478
2025-09-10 -480 0 2 -478
2025-09-09 -204 0 0 -204
2025-09-08 134 0 1 135
2025-09-05 -105 0 0 -105
2025-09-04 195 0 0 195
2025-09-03 -72 0 0 -72
2025-09-02 -135 0 0 -136
2025-09-01 -140 0 -3 -143

精金近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 0 0 2,630 0
2025-09-11 0 0 2,630 0
2025-09-10 0 0 2,630 0
2025-09-09 -5 0 2,630 0
2025-09-08 0 0 2,635 0
2025-09-05 -1 0 2,635 0
2025-09-04 -1 0 2,636 0
2025-09-03 -4 0 2,637 0
2025-09-02 -34 0 2,641 0
2025-09-01 -1 0 2,675 0

精金持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2025-05 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2025-04 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2025-03 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2025-02 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2025-01 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2024-11 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2024-10 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0
2024-09 瀚宇彩晶股份有限公司 214,639 214,639 0

精金相關重大消息

工商服務