一零四近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-09-07 210 210.5 209.5 12.64
2026-09-04 210 210.5 210 12.64
2026-09-03 209.5 210.5 209.5 12.61
2026-09-02 210.5 211 210 12.67
2026-09-01 210.5 211 210 12.67
2026-08-31 209.5 211 209 12.61
2026-08-28 209 210 209 12.58
2026-08-27 210.5 211.5 209.5 12.67
2026-08-26 212 212 210.5 12.76
2026-08-25 212 213 211.5 12.76

一零四近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-09-07 -32 0 0 -32
2026-09-04 -1 0 0 -1
2026-09-03 -9 0 5 -4
2026-09-02 -9 0 -2 -11
2026-09-01 -6 0 1 -5
2026-08-31 -10 0 0 -10
2026-08-28 -14 0 2 -12
2026-08-27 -36 0 -6 -42
2026-08-26 -24 0 0 -24
2026-08-25 11 0 0 11

一零四近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-09-07 2 0 9 0
2026-09-04 -3 0 7 0
2026-09-03 -4 0 10 0
2026-09-02 0 0 14 0
2026-09-01 0 0 14 0
2026-08-31 0 0 14 0
2026-08-28 0 0 14 0
2026-08-27 0 0 14 0
2026-08-26 4 0 14 0
2026-08-25 0 0 10 0

一零四持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-06 楊基寬 4,495 4,495 0
2026-05 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-05 楊基寬 4,495 4,495 0
2026-04 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-04 楊基寬 4,495 4,495 0
2026-03 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-03 楊基寬 4,495 4,495 0
2026-02 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-02 楊基寬 4,495 4,495 0
2026-01 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2026-01 楊基寬 4,495 4,495 0
2025-12 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2025-12 楊基寬 4,495 4,495 0
2025-11 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2025-11 楊基寬 4,495 4,495 0
2025-10 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2025-10 楊基寬 4,495 4,495 0
2025-09 楊基寬 4,495 4,495 0
2025-09 顧蘊祥 4,495 4,495 0
2025-09 花旗(台灣)商業銀行受託保管JCB奈斯特有限公司投資專戶 3,704 3,556 -148

一零四相關重大消息

工商服務