日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 49.6 | 49.95 | 49.6 | 17.34 |
2025-04-28 | 49.95 | 50 | 49.4 | 17.46 |
2025-04-25 | 49.9 | 50.2 | 49.8 | 17.45 |
2025-04-24 | 49.9 | 50 | 49.05 | 17.45 |
2025-04-23 | 49.6 | 49.9 | 49.3 | 17.34 |
2025-04-22 | 49.45 | 49.7 | 48.15 | 17.29 |
2025-04-21 | 49.7 | 49.7 | 49 | 17.38 |
2025-04-18 | 49.8 | 49.8 | 46.5 | 17.41 |
2025-04-17 | 46.5 | 46.8 | 44.8 | 16.26 |
2025-04-16 | 46.75 | 48.1 | 46.55 | 16.35 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-28 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025-04-25 | 3 | 0 | 13 | 16 |
2025-04-24 | 8 | 0 | 13 | 21 |
2025-04-23 | -1 | 0 | 13 | 12 |
2025-04-22 | -10 | 0 | 14 | 4 |
2025-04-21 | -1 | 0 | 14 | 13 |
2025-04-18 | 1 | 0 | -6 | -5 |
2025-04-17 | -1 | 0 | -3 | -4 |
2025-04-16 | -17 | 0 | 0 | -17 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2025-02 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2025-01 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-12 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-11 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-10 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-09 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-08 | 佳世達科技股份有限公司 | 24,295 | 24,295 | 0 |
2024-07 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 24,295 | 4,295 |
2024-06 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2024-05 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2024-04 | 佳世達科技股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0 |