全科近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-29 58.4 60.4 58.1 16.27
2026-06-26 60.2 61.6 60.1 16.77
2026-06-25 60.6 62.1 60.6 16.88
2026-06-24 61.2 61.9 60.4 17.05
2026-06-23 61.9 63.3 61.8 17.24
2026-06-22 62.8 63.9 62.4 17.49
2026-06-18 62.3 62.7 61.2 17.35
2026-06-17 60.3 60.5 59.1 16.8
2026-06-16 60.6 62.6 60.5 16.88
2026-06-15 61.3 63.3 60.7 17.08

全科近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-29 192 -118 -36 38
2026-06-26 -24 -13 6 -30
2026-06-25 -90 -5 -10 -104
2026-06-24 -269 -14 -13 -295
2026-06-23 32 1 -4 29
2026-06-22 -432 -1 2 -431
2026-06-19 -679 0 21 -659
2026-06-18 -679 0 21 -659
2026-06-17 335 -6 -3 326
2026-06-16 -298 -3 -5 -306

全科近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-29 -31 -3 6,036 16
2026-06-26 -25 10 6,067 19
2026-06-25 -62 0 6,092 9
2026-06-24 -17 -1 6,154 9
2026-06-23 -79 0 6,171 10
2026-06-22 -20 0 6,250 10
2026-06-18 267 2 6,270 10
2026-06-17 -91 -1 6,003 8
2026-06-16 -61 1 6,094 9
2026-06-15 61 -2 6,155 8

全科持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-12 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-11 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-10 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-09 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-08 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-07 吳堉文 7,086 7,086 0
2025-06 吳堉文 7,086 7,086 0

全科相關重大消息

工商服務