| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-24 | 51.7 | 52.8 | 51.2 | 17.41 |
| 2026-07-23 | 52.9 | 54.7 | 52.8 | 17.81 |
| 2026-07-22 | 54.2 | 54.9 | 53.9 | 18.25 |
| 2026-07-21 | 52.9 | 54.1 | 52.2 | 17.81 |
| 2026-07-20 | 51.9 | 54.6 | 50.5 | 17.47 |
| 2026-07-17 | 54.1 | 56.2 | 54.1 | 18.22 |
| 2026-07-16 | 56.8 | 58.2 | 56.7 | 19.12 |
| 2026-07-15 | 58.1 | 59.1 | 57.4 | 19.56 |
| 2026-07-14 | 58.3 | 61.3 | 56.2 | 19.63 |
| 2026-07-13 | 61.3 | 65.4 | 61 | 20.64 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-24 | -5 | 0 | -1 | -6 |
| 2026-07-23 | -58 | 0 | 2 | -56 |
| 2026-07-22 | -65 | 0 | -3 | -68 |
| 2026-07-21 | -77 | 0 | -2 | -79 |
| 2026-07-20 | 180 | 0 | -22 | 158 |
| 2026-07-17 | -127 | 0 | 33 | -94 |
| 2026-07-16 | -121 | 0 | 0 | -121 |
| 2026-07-15 | 49 | 0 | 1 | 50 |
| 2026-07-14 | 155 | 0 | 4 | 159 |
| 2026-07-13 | 98 | 0 | -2 | 96 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-24 | -35 | 0 | 2,808 | 4 |
| 2026-07-23 | -15 | 0 | 2,843 | 4 |
| 2026-07-22 | 25 | -1 | 2,858 | 4 |
| 2026-07-21 | 19 | -1 | 2,833 | 5 |
| 2026-07-20 | -126 | -8 | 2,814 | 6 |
| 2026-07-17 | -67 | 0 | 2,940 | 14 |
| 2026-07-16 | 9 | -1 | 3,007 | 14 |
| 2026-07-15 | 34 | -6 | 2,998 | 15 |
| 2026-07-14 | -121 | 0 | 2,964 | 21 |
| 2026-07-13 | -133 | -4 | 3,085 | 21 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2026-05 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2026-04 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2026-03 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2026-02 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2026-01 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-12 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-11 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-10 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-09 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-08 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 2025-07 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 虹冠電一 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 5億 | 75.00 |