日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 46.5 | 46.65 | 45.7 | 18.98 |
2025-04-28 | 46.35 | 46.65 | 44.45 | 18.92 |
2025-04-25 | 44.9 | 45.65 | 44.5 | 18.33 |
2025-04-24 | 44.25 | 45 | 43.75 | 18.06 |
2025-04-23 | 43.7 | 44.4 | 43.2 | 17.84 |
2025-04-22 | 42.6 | 44.1 | 42.35 | 17.39 |
2025-04-21 | 43.75 | 44.4 | 43.5 | 17.86 |
2025-04-18 | 44.2 | 46 | 44.2 | 18.04 |
2025-04-17 | 44.85 | 45.35 | 44.05 | 18.31 |
2025-04-16 | 44.95 | 46.15 | 44.5 | 18.35 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | -16 | 0 | 1 | -15 |
2025-04-28 | 88 | 0 | -3 | 85 |
2025-04-25 | 2 | 0 | -1 | 1 |
2025-04-24 | 36 | 0 | -1 | 35 |
2025-04-23 | -16 | 0 | 0 | -16 |
2025-04-22 | 33 | 0 | 1 | 34 |
2025-04-21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025-04-18 | -21 | 0 | -1 | -22 |
2025-04-17 | -3 | 0 | 0 | -3 |
2025-04-16 | -15 | 0 | -3 | -18 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2025-02 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2025-01 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-11 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-10 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-09 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-08 | 強茂股份有限公司 | 24,491 | 24,536 | 45 |
2024-07 | 強茂股份有限公司 | 24,430 | 24,491 | 61 |
2024-06 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 24,430 | 434 |
2024-05 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 23,996 | 0 |
2024-04 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 23,996 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
虹冠電一 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 5億 | 75.00 |