麗清近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 22.3 22.7 22.25 33.28
2025-09-11 22.1 22.75 22.05 32.99
2025-09-10 22.75 23.1 22.65 33.96
2025-09-09 22.9 23.25 22.75 34.18
2025-09-08 23.15 23.3 23 34.55
2025-09-05 23.2 23.6 23.1 34.63
2025-09-04 23.35 23.55 23.15 34.85
2025-09-03 23.15 23.5 22.8 34.55
2025-09-02 24.3 25.9 24.2 36.27
2025-09-01 23.7 24.35 23.6 35.37

麗清近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 107 0 0 107
2025-09-11 -128 0 1 -127
2025-09-10 -5 0 0 -5
2025-09-09 -35 0 0 -35
2025-09-08 93 0 0 93
2025-09-05 -16 0 0 -16
2025-09-04 6 0 0 6
2025-09-03 376 0 0 376
2025-09-02 -159 0 -1 -160
2025-09-01 -97 0 0 -97

麗清近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 -25 0 2,102 0
2025-09-11 -14 0 2,127 0
2025-09-10 -23 0 2,141 0
2025-09-09 5 -2 2,164 0
2025-09-08 -48 0 2,159 2
2025-09-05 -29 0 2,207 2
2025-09-04 15 0 2,236 2
2025-09-03 -5 2 2,221 2
2025-09-02 -10 0 2,226 0
2025-09-01 -41 0 2,236 0

麗清近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2024-11-27 2027-11-27 3億 38.80
2022-12-28 2025-12-28 3億 39.88

麗清相關重大消息

工商服務