| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-23 | 373 | 380.5 | 363 | 472.15 |
| 2026-06-22 | 378.5 | 388 | 377 | 479.11 |
| 2026-06-18 | 390 | 395 | 372 | 493.67 |
| 2026-06-17 | 395.5 | 426 | 384.5 | 500.63 |
| 2026-06-16 | 394.5 | 394.5 | 370 | 499.37 |
| 2026-06-15 | 359 | 359 | 349.5 | 454.43 |
| 2026-06-12 | 326.5 | 326.5 | 304.5 | 413.29 |
| 2026-06-11 | 297 | 297 | 266 | 375.95 |
| 2026-06-10 | 270 | 283.5 | 270 | 341.77 |
| 2026-06-09 | 284.5 | 287 | 265.5 | 360.13 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-23 | 56 | 0 | 72 | 128 |
| 2026-06-22 | 33 | 0 | 55 | 88 |
| 2026-06-19 | -282 | 307 | -148 | -123 |
| 2026-06-18 | -282 | 307 | -148 | -123 |
| 2026-06-17 | -245 | 807 | -517 | 45 |
| 2026-06-16 | 197 | 146 | -29 | 314 |
| 2026-06-15 | 7 | 0 | -127 | -120 |
| 2026-06-13 | -11 | 0 | 36 | 25 |
| 2026-06-12 | -32 | -129 | 110 | -51 |
| 2026-06-11 | -240 | 0 | 81 | -159 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-23 | -244 | -84 | 10,508 | 95 |
| 2026-06-22 | -360 | -260 | 10,752 | 179 |
| 2026-06-18 | 250 | 295 | 11,112 | 439 |
| 2026-06-17 | -44 | -29 | 10,807 | 155 |
| 2026-06-16 | -288 | 42 | 10,851 | 184 |
| 2026-06-15 | 785 | 48 | 11,139 | 142 |
| 2026-06-12 | 2,049 | 34 | 10,354 | 94 |
| 2026-06-11 | -26 | 1 | 8,305 | 60 |
| 2026-06-10 | -30 | -5 | 8,331 | 59 |
| 2026-06-09 | -13 | 0 | 8,361 | 64 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 167,743 | 167,743 | 0 |
| 2026-01 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-12 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 170,243 | 167,743 | -2,500 |
| 2025-12 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-11 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 170,243 | 170,243 | 0 |
| 2025-11 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-10 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 170,243 | 170,243 | 0 |
| 2025-10 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-09 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-09 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 172,743 | 172,743 | 0 |
| 2025-08 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 172,743 | 172,743 | 0 |
| 2025-08 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-07 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |
| 2025-07 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 172,743 | 172,743 | 0 |
| 2025-06 | SUMCO TECHXIV CORPORATION | 172,743 | 172,743 | 0 |
| 2025-06 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 112,708 | 112,708 | 0 |