| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-10 | 32.1 | 34.7 | 32.05 | 0 |
| 2026-06-09 | 33.85 | 34.2 | 33.4 | 0 |
| 2026-06-08 | 33.9 | 34.45 | 32.2 | 0 |
| 2026-06-05 | 34.95 | 35.45 | 34.55 | 0 |
| 2026-06-04 | 35.45 | 37.8 | 35.45 | 0 |
| 2026-06-03 | 36.4 | 36.55 | 35.65 | 0 |
| 2026-06-02 | 35.85 | 36.3 | 35.2 | 0 |
| 2026-06-01 | 36 | 36.65 | 35.5 | 0 |
| 2026-05-29 | 35.95 | 36.45 | 35.55 | 0 |
| 2026-05-28 | 35.4 | 36.85 | 35.15 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-10 | -207 | 0 | 2 | -205 |
| 2026-06-09 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-06-08 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-06-05 | -95 | 0 | 0 | -95 |
| 2026-06-04 | -382 | 0 | 0 | -382 |
| 2026-06-03 | 206 | 0 | 0 | 206 |
| 2026-06-02 | -141 | 0 | 0 | -141 |
| 2026-06-01 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-05-31 | 123 | 0 | -4 | 119 |
| 2026-05-29 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-09 | -50 | -7 | 6,204 | 0 |
| 2026-06-08 | -124 | -5 | 6,254 | 7 |
| 2026-06-05 | -66 | -9 | 6,378 | 12 |
| 2026-06-04 | 36 | 2 | 6,444 | 21 |
| 2026-06-03 | 7 | 0 | 6,408 | 19 |
| 2026-06-02 | 29 | 0 | 6,401 | 19 |
| 2026-06-01 | -24 | -1 | 6,372 | 19 |
| 2026-05-29 | -48 | 0 | 6,396 | 20 |
| 2026-05-28 | 94 | -2 | 6,444 | 20 |
| 2026-05-27 | -29 | -2 | 6,350 | 22 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2025-12 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-11 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-10 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-09 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-08 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-07 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 2025-06 | 亨興投資股份有限公司 | 9,124 | 9,124 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 州巧一 | 2025-12-26 | 2028-12-26 | 4億 | 45.00 |