| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-03-09 | 210.5 | 216 | 208.5 | 11.54 |
| 2026-03-06 | 226 | 226 | 220 | 12.39 |
| 2026-03-05 | 222 | 225.5 | 221 | 12.17 |
| 2026-03-04 | 218 | 225 | 217 | 11.95 |
| 2026-03-03 | 226 | 231 | 223.5 | 12.39 |
| 2026-03-02 | 229 | 234 | 228 | 12.55 |
| 2026-02-26 | 233 | 237.5 | 232.5 | 12.77 |
| 2026-02-25 | 237 | 239 | 235.5 | 12.99 |
| 2026-02-24 | 233.5 | 236.5 | 228 | 11.91 |
| 2026-02-23 | 227.5 | 228 | 223.5 | 11.61 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-03-09 | -581 | 4 | -18 | -595 |
| 2026-03-06 | 39 | 0 | -2 | 37 |
| 2026-03-05 | -20 | 0 | 1 | -19 |
| 2026-03-04 | 18 | -1 | -6 | 10 |
| 2026-03-03 | -124 | -2 | -1 | -127 |
| 2026-03-02 | -158 | -1 | -1 | -160 |
| 2026-02-26 | -29 | 2 | -4 | -32 |
| 2026-02-25 | 93 | -7 | -1 | 85 |
| 2026-02-24 | 150 | -2 | 11 | 159 |
| 2026-02-23 | 147 | -2 | 2 | 147 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-03-09 | 64 | -1 | 1,065 | 0 |
| 2026-03-06 | 12 | 0 | 1,001 | 1 |
| 2026-03-05 | 14 | 0 | 989 | 1 |
| 2026-03-04 | -28 | -1 | 975 | 1 |
| 2026-03-03 | -3 | 0 | 1,003 | 2 |
| 2026-03-02 | 10 | -1 | 1,006 | 2 |
| 2026-02-26 | -94 | 0 | 996 | 3 |
| 2026-02-25 | -46 | 1 | 1,090 | 3 |
| 2026-02-24 | 56 | 0 | 1,136 | 2 |
| 2026-02-23 | 17 | 0 | 1,080 | 2 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-12 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-11 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-10 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-09 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-08 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-07 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-06 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-05 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-04 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |
| 2025-03 | 康利投資股份有限公司 | 11,454 | 11,454 | 0 |