| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-23 | 2285 | 2325 | 2105 | 46.12 |
| 2026-07-22 | 2115 | 2195 | 2040 | 42.68 |
| 2026-07-21 | 2000 | 2000 | 1825 | 40.36 |
| 2026-07-20 | 1820 | 1860 | 1685 | 36.73 |
| 2026-07-17 | 1765 | 1915 | 1765 | 35.62 |
| 2026-07-16 | 1955 | 1985 | 1815 | 39.46 |
| 2026-07-15 | 1910 | 1915 | 1790 | 38.55 |
| 2026-07-14 | 1775 | 1880 | 1725 | 35.82 |
| 2026-07-13 | 1865 | 1910 | 1830 | 37.64 |
| 2026-07-09 | 1865 | 1910 | 1865 | 37.64 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-23 | 392 | 1,415 | 53 | 1,860 |
| 2026-07-22 | -988 | 1,068 | -41 | 38 |
| 2026-07-21 | -403 | 640 | 85 | 323 |
| 2026-07-20 | -478 | 545 | 11 | 78 |
| 2026-07-17 | -413 | 261 | -55 | -207 |
| 2026-07-16 | -411 | 373 | 28 | -10 |
| 2026-07-15 | -200 | 330 | 13 | 143 |
| 2026-07-14 | 733 | -86 | -52 | 595 |
| 2026-07-13 | -92 | -72 | 25 | -140 |
| 2026-07-09 | -164 | 25 | -15 | -153 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | -436 | 22 | 2,573 | 45 |
| 2026-07-22 | -90 | -1 | 3,009 | 23 |
| 2026-07-21 | -51 | 16 | 3,099 | 24 |
| 2026-07-20 | -45 | 5 | 3,150 | 8 |
| 2026-07-17 | -31 | -3 | 3,195 | 3 |
| 2026-07-16 | -52 | 3 | 3,226 | 6 |
| 2026-07-15 | -13 | 3 | 3,278 | 3 |
| 2026-07-14 | -128 | 0 | 3,291 | 0 |
| 2026-07-13 | -7 | 0 | 3,419 | 0 |
| 2026-07-09 | 46 | -5 | 3,426 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2026-05 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2026-04 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2026-03 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2026-02 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2026-01 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2025-12 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2025-11 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2025-10 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2025-09 | 梁華哲 | 936 | 953 | 17 |
| 2025-08 | 梁華哲 | 953 | 953 | 0 |
| 2025-07 | 梁華哲 | 936 | 953 | 17 |