| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-07 | 54.6 | 55.8 | 54.6 | 109.2 |
| 2026-09-04 | 56.1 | 56.6 | 54.5 | 112.2 |
| 2026-09-03 | 56.1 | 56.5 | 54 | 112.2 |
| 2026-09-02 | 55.9 | 56.5 | 55.2 | 111.8 |
| 2026-09-01 | 56.3 | 56.5 | 55.2 | 112.6 |
| 2026-08-31 | 55.4 | 55.4 | 53.6 | 110.8 |
| 2026-08-28 | 54.4 | 54.7 | 53.5 | 108.8 |
| 2026-08-27 | 53.3 | 53.5 | 52.5 | 106.6 |
| 2026-08-26 | 52.2 | 52.3 | 51.6 | 104.4 |
| 2026-08-25 | 51.8 | 53.5 | 51.6 | 103.6 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-07 | -3 | 0 | 5 | 2 |
| 2026-09-04 | -93 | 0 | 1 | -92 |
| 2026-09-03 | -82 | 0 | 0 | -82 |
| 2026-09-02 | -22 | 0 | 1 | -21 |
| 2026-09-01 | 62 | 0 | -9 | 53 |
| 2026-08-31 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-08-28 | -1 | 0 | 5 | 4 |
| 2026-08-27 | 74 | 0 | -4 | 71 |
| 2026-08-26 | -11 | 0 | 8 | -3 |
| 2026-08-25 | -43 | 0 | 0 | -43 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-09-07 | 8 | 0 | 494 | 0 |
| 2026-09-04 | 38 | 0 | 486 | 0 |
| 2026-09-03 | -23 | 0 | 448 | 0 |
| 2026-09-02 | -5 | 0 | 471 | 0 |
| 2026-09-01 | -6 | 0 | 476 | 0 |
| 2026-08-31 | -29 | 0 | 482 | 0 |
| 2026-08-28 | 2 | 0 | 511 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 | 0 | 509 | 0 |
| 2026-08-26 | 6 | 0 | 508 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | -54 | 502 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 三商投資控股股份有限公司 | 36,097 | 36,281 | 184 |
| 2026-05 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 36,097 | 506 |
| 2026-04 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-03 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-02 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-01 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-12 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-11 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-10 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-09 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |