| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-04-24 | 48.25 | 48.25 | 47.15 | 53.61 |
| 2026-04-23 | 47.1 | 47.9 | 46.85 | 52.33 |
| 2026-04-22 | 48 | 48.35 | 47.9 | 53.33 |
| 2026-04-21 | 48.05 | 48.4 | 47.85 | 53.39 |
| 2026-04-20 | 48.4 | 48.9 | 48.2 | 53.78 |
| 2026-04-17 | 48.55 | 50.1 | 48.3 | 53.94 |
| 2026-04-16 | 50 | 50.9 | 49.8 | 55.56 |
| 2026-04-15 | 50 | 50.4 | 49.9 | 55.56 |
| 2026-04-14 | 50.4 | 50.6 | 50.2 | 56 |
| 2026-04-13 | 50.8 | 50.9 | 50.3 | 56.44 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-04-24 | -106 | 0 | -5 | -111 |
| 2026-04-23 | -125 | 0 | -3 | -128 |
| 2026-04-22 | -26 | 0 | 1 | -25 |
| 2026-04-21 | 23 | 0 | 2 | 25 |
| 2026-04-20 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-17 | -118 | 0 | -1 | -119 |
| 2026-04-16 | 26 | 0 | 1 | 27 |
| 2026-04-15 | -78 | 0 | 4 | -74 |
| 2026-04-14 | -11 | 0 | 1 | -10 |
| 2026-04-13 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-04-23 | 18 | 0 | 624 | 0 |
| 2026-04-22 | 2 | 0 | 606 | 0 |
| 2026-04-21 | 12 | 0 | 604 | 0 |
| 2026-04-20 | 9 | -1 | 592 | 0 |
| 2026-04-17 | 35 | 0 | 583 | 1 |
| 2026-04-16 | 25 | 1 | 548 | 1 |
| 2026-04-15 | 8 | 0 | 523 | 0 |
| 2026-04-14 | 1 | 0 | 515 | 0 |
| 2026-04-13 | -6 | 0 | 514 | 0 |
| 2026-04-10 | -9 | 0 | 520 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-12 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-11 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-10 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-09 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-08 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-07 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-06 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-05 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-04 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |