| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-07-24 | 51.9 | 52.1 | 49.4 | 64.88 |
| 2026-07-23 | 49.15 | 49.8 | 48.55 | 61.44 |
| 2026-07-22 | 49.8 | 50.2 | 48.25 | 62.25 |
| 2026-07-21 | 48.4 | 48.6 | 46.6 | 60.5 |
| 2026-07-20 | 46.7 | 47.1 | 46.1 | 58.38 |
| 2026-07-17 | 46.35 | 47.45 | 45.8 | 57.94 |
| 2026-07-16 | 47 | 47.4 | 46 | 58.75 |
| 2026-07-15 | 46 | 46 | 44.35 | 57.5 |
| 2026-07-14 | 44.6 | 45.8 | 44.5 | 55.75 |
| 2026-07-13 | 45.5 | 46.5 | 45.15 | 56.88 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-07-24 | 227 | 0 | -7 | 220 |
| 2026-07-23 | -34 | 0 | 0 | -34 |
| 2026-07-22 | -5 | 0 | -3 | -8 |
| 2026-07-21 | 84 | 0 | -5 | 79 |
| 2026-07-20 | 20 | 0 | 4 | 24 |
| 2026-07-17 | -24 | 0 | 1 | -23 |
| 2026-07-16 | 27 | 0 | 2 | 29 |
| 2026-07-15 | 51 | 0 | -5 | 46 |
| 2026-07-14 | 23 | 0 | 6 | 29 |
| 2026-07-13 | 15 | 0 | 3 | 18 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-07-23 | 9 | 0 | 597 | 0 |
| 2026-07-22 | -2 | 0 | 588 | 0 |
| 2026-07-21 | -14 | 0 | 590 | 0 |
| 2026-07-20 | 8 | 0 | 604 | 0 |
| 2026-07-17 | -3 | 0 | 596 | 0 |
| 2026-07-16 | -25 | 0 | 599 | 0 |
| 2026-07-15 | 3 | 0 | 624 | 0 |
| 2026-07-14 | -13 | 0 | 621 | 0 |
| 2026-07-13 | -1 | 0 | 634 | 0 |
| 2026-07-09 | 4 | 0 | 635 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 三商投資控股股份有限公司 | 36,097 | 36,281 | 184 |
| 2026-05 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 36,097 | 506 |
| 2026-04 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-03 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-02 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2026-01 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-12 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-11 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-10 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-09 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-08 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
| 2025-07 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |