日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 72 | 72.2 | 71.6 | 16.11 |
2025-04-28 | 71.5 | 71.5 | 70.6 | 16 |
2025-04-25 | 70.9 | 70.9 | 70 | 15.86 |
2025-04-24 | 70 | 70.1 | 69 | 15.66 |
2025-04-23 | 69.1 | 69.7 | 68.3 | 15.46 |
2025-04-22 | 68.2 | 69.4 | 67.2 | 15.26 |
2025-04-21 | 68.3 | 70 | 68 | 15.28 |
2025-04-18 | 69.9 | 71 | 69.7 | 15.64 |
2025-04-17 | 70.3 | 70.8 | 69.4 | 15.73 |
2025-04-16 | 71.2 | 73.2 | 71.2 | 15.93 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2025-04-28 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2025-04-25 | 16 | 0 | -1 | 15 |
2025-04-24 | -16 | 0 | -1 | -17 |
2025-04-23 | 89 | 0 | -2 | 87 |
2025-04-22 | 28 | 0 | 0 | 28 |
2025-04-21 | -18 | 0 | 1 | -17 |
2025-04-18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025-04-17 | -11 | 0 | 0 | -11 |
2025-04-16 | -27 | 0 | -3 | -30 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2025-02 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2025-01 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-12 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-11 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-10 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-09 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-08 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-07 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-06 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-05 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |
2024-04 | 三商投資控股股份有限公司 | 35,591 | 35,591 | 0 |