| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-08-03 | 30.65 | 30.65 | 29.65 | 14.19 |
| 2026-07-31 | 30.6 | 30.95 | 30.15 | 14.17 |
| 2026-07-30 | 30.35 | 30.35 | 29.4 | 14.05 |
| 2026-07-29 | 30.55 | 31.05 | 29.85 | 14.14 |
| 2026-07-28 | 31.05 | 31.05 | 30.6 | 14.38 |
| 2026-07-27 | 31.7 | 31.7 | 31.2 | 14.68 |
| 2026-07-24 | 31.15 | 31.15 | 30.65 | 14.42 |
| 2026-07-23 | 31 | 31.15 | 30.95 | 14.35 |
| 2026-07-22 | 30.85 | 30.85 | 30.6 | 14.28 |
| 2026-07-21 | 30.65 | 30.8 | 30.25 | 14.19 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-08-03 | 4 | 0 | -2 | 2 |
| 2026-07-31 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-07-30 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-07-29 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-28 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-27 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-23 | 13 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-07-22 | 16 | 0 | -6 | 10 |
| 2026-07-21 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 399 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 399 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 399 | 0 |
| 2026-07-29 | -3 | 0 | 399 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 | 0 | 402 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 401 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 | 0 | 401 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 | 0 | 400 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 399 | 0 |
| 2026-07-21 | -4 | 0 | 399 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-06 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2026-05 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-05 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2026-04 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-04 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2026-03 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-03 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2026-02 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-02 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2026-01 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2026-01 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2025-12 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2025-12 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2025-11 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2025-11 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2025-10 | OilPalmPlantationLtd. | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 2025-10 | AllCosmosInvestmentLtd. | 23,625 | 23,625 | 0 |
| 2025-09 | AllCosmosInvestmentLtd. | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 2025-09 | OilPalmPlantationLtd. | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 2025-08 | AllCosmosInvestmentLtd. | 22,500 | 23,625 | 1,125 |
| 2025-08 | OilPalmPlantationLtd. | 7,500 | 7,875 | 375 |