| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-09-09 | 149.5 | 150 | 149 | 0 |
| 2026-09-08 | 149 | 152 | 149 | 0 |
| 2026-09-07 | 150.5 | 151.5 | 148 | 0 |
| 2026-09-04 | 150.5 | 151.5 | 150 | 0 |
| 2026-09-03 | 150.5 | 154 | 150.5 | 0 |
| 2026-09-02 | 153.5 | 157 | 153.5 | 0 |
| 2026-09-01 | 154 | 157 | 152.5 | 0 |
| 2026-08-31 | 152 | 155.5 | 152 | 0 |
| 2026-08-28 | 154 | 157.5 | 154 | 0 |
| 2026-08-27 | 156.5 | 158 | 156.5 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-09-09 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-09-08 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-07 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-09-04 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-09-03 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026-09-02 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-01 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-31 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-08-28 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-08-27 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-06 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2026-05 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2026-04 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2026-03 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2026-02 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2026-01 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2025-12 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2025-11 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2025-10 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |
| 2025-09 | 徐煥清 | 7,467 | 7,467 | 0 |