| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-10 | 24.65 | 25.05 | 24.65 | 0 |
| 2026-06-09 | 25.15 | 25.4 | 24.8 | 0 |
| 2026-06-08 | 24.9 | 26.05 | 24.55 | 0 |
| 2026-06-05 | 27.25 | 27.25 | 25 | 0 |
| 2026-06-04 | 24.8 | 25 | 24.5 | 0 |
| 2026-06-03 | 24.65 | 24.7 | 24.3 | 0 |
| 2026-06-02 | 24.35 | 24.7 | 24.1 | 0 |
| 2026-06-01 | 24.3 | 24.65 | 24.25 | 0 |
| 2026-05-29 | 24.4 | 25 | 24.35 | 0 |
| 2026-05-28 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 0 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-10 | -19 | 0 | -1 | -20 |
| 2026-06-09 | -23 | 0 | 0 | -23 |
| 2026-06-08 | -107 | 0 | -5 | -112 |
| 2026-06-05 | 22 | 0 | -7 | 15 |
| 2026-06-04 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-03 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-02 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-06-01 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-31 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026-05-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-10 | -8 | 0 | 350 | 0 |
| 2026-06-09 | -11 | 0 | 358 | 0 |
| 2026-06-08 | 19 | 0 | 369 | 0 |
| 2026-06-05 | 43 | 0 | 350 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 307 | 0 |
| 2026-06-03 | -1 | 0 | 307 | 0 |
| 2026-06-02 | 1 | 0 | 308 | 0 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 307 | 0 |
| 2026-05-29 | 10 | 0 | 307 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 297 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 陳正雄 | 1,731 | 1,731 | 0 |
| 2026-01 | 陳政治 | 149 | 118 | -31 |
| 2025-12 | 陳正雄 | 1,731 | 1,731 | 0 |
| 2025-12 | 陳政治 | 154 | 149 | -5 |
| 2025-11 | 陳正雄 | 1,731 | 1,731 | 0 |
| 2025-11 | 陳政治 | 182 | 154 | -28 |
| 2025-10 | 陳正雄 | 1,731 | 1,731 | 0 |
| 2025-10 | 陳政治 | 233 | 182 | -51 |
| 2025-09 | 陳正雄 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 2025-09 | 陳政治 | 18 | 18 | 0 |
| 2025-08 | 陳正雄 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 2025-08 | 陳政治 | 18 | 18 | 0 |
| 2025-07 | 陳正雄 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 2025-07 | 陳政治 | 18 | 18 | 0 |
| 2025-06 | 陳正雄 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 2025-06 | 陳政治 | 18 | 18 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 佐登三KY | 2024-07-11 | 2027-07-11 | 7億 | 56.10 |