日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-29 | 81.9 | 82.8 | 81.9 | 47.34 |
2025-04-28 | 81.8 | 82.5 | 81.8 | 47.28 |
2025-04-25 | 81 | 84.5 | 81 | 46.82 |
2025-04-24 | 81 | 82.8 | 81 | 46.82 |
2025-04-23 | 81.5 | 82.9 | 80.1 | 47.11 |
2025-04-22 | 79 | 79 | 79 | 45.66 |
2025-04-21 | 79.5 | 80 | 79.5 | 45.95 |
2025-04-18 | 80.6 | 80.6 | 79.6 | 46.59 |
2025-04-17 | 80.3 | 81.5 | 80.3 | 46.42 |
2025-04-16 | 83.1 | 85.1 | 83.1 | 48.03 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-29 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-25 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2025-04-24 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-04-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-04-17 | -6 | 0 | 0 | -6 |
2025-04-16 | 4 | 0 | 1 | 5 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-03 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2025-02 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2025-01 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-12 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-11 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-10 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-09 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-08 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-07 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-06 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-05 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-04 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
冠星一KY | 2025-03-03 | 2028-03-03 | 5億 | 103.00 |