日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-09-12 | 157.5 | 159.5 | 157 | 43.03 |
2025-09-11 | 157 | 164.5 | 156.5 | 42.9 |
2025-09-10 | 164 | 171.5 | 163.5 | 44.81 |
2025-09-09 | 168.5 | 170 | 165 | 46.04 |
2025-09-08 | 169 | 175 | 167 | 46.17 |
2025-09-05 | 172.5 | 180 | 171.5 | 47.13 |
2025-09-04 | 171.5 | 181 | 171.5 | 46.86 |
2025-09-03 | 175.5 | 177 | 173 | 47.95 |
2025-09-02 | 173.5 | 179.5 | 171.5 | 47.4 |
2025-09-01 | 176 | 179 | 168 | 48.09 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-09-12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2025-09-11 | 26 | 0 | 0 | 26 |
2025-09-10 | -7 | 0 | 0 | -7 |
2025-09-09 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2025-09-08 | 32 | 0 | 0 | 32 |
2025-09-05 | -32 | 0 | 0 | -32 |
2025-09-04 | -34 | 0 | 0 | -34 |
2025-09-03 | -13 | 0 | 0 | -13 |
2025-09-02 | -10 | 0 | 0 | -10 |
2025-09-01 | 12 | 0 | -6 | 6 |
日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
2025-09-12 | 0 | 0 | 941 | 0 |
2025-09-11 | -25 | 0 | 941 | 0 |
2025-09-10 | 23 | 0 | 966 | 0 |
2025-09-09 | -7 | 0 | 943 | 0 |
2025-09-08 | 1 | 0 | 950 | 0 |
2025-09-05 | 16 | 0 | 949 | 0 |
2025-09-04 | -1 | -1 | 933 | 0 |
2025-09-03 | -1 | 1 | 934 | 1 |
2025-09-02 | -26 | -2 | 935 | 0 |
2025-09-01 | 17 | 1 | 961 | 2 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-06 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2025-05 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2025-04 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2025-03 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2025-02 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2025-01 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2024-12 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2024-11 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2024-10 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
2024-09 | SIXXON PRECISION MACHINERY CO,.LTD.(BVI) | 11,131 | 11,131 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
六方科一KY | 2025-01-15 | 2028-01-15 | 5億 | 212.00 |