| 日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
| 2026-06-12 | 49.65 | 49.85 | 49.5 | 11.88 |
| 2026-06-11 | 49.85 | 49.85 | 49.5 | 11.93 |
| 2026-06-10 | 49.7 | 50 | 49.4 | 11.89 |
| 2026-06-09 | 49.55 | 49.85 | 49.3 | 11.85 |
| 2026-06-08 | 49.9 | 50.2 | 49 | 11.94 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11.93 |
| 2026-06-04 | 49.9 | 50.3 | 49.9 | 11.94 |
| 2026-06-03 | 49.9 | 50.1 | 49.8 | 11.94 |
| 2026-06-02 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 11.91 |
| 2026-06-01 | 49.8 | 50 | 49.3 | 11.91 |
| 日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2026-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | -3 | 0 | -1 | -4 |
| 2026-06-09 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-31 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 日期 | 融資增減 | 融券增減 | 融資今日餘額 | 融券今日餘額 |
| 2026-06-12 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-10 | 1 | 0 | 51 | 0 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2026-06-05 | -30 | 0 | 50 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
| 2026-01 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2026-01 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-12 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-12 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-11 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-11 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-10 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-10 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-09 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-09 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-08 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-08 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-07 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-07 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 2025-06 | 呂皇甫 | 2,402 | 2,402 | 0 |
| 2025-06 | 呂崇文 | 1,154 | 1,154 | 0 |
| 債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
| 光隆精密一KY | 2025-08-15 | 2028-08-15 | 5億 | 53.40 |