光隆精密-KY近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-08-11 51.5 52.3 51 12.32
2026-08-10 51.7 51.8 50.7 12.37
2026-08-07 50.5 51.5 50.5 12.08
2026-08-06 51.3 51.3 50.9 12.27
2026-08-05 51 51.3 50.8 12.2
2026-08-04 51.3 51.6 49.95 12.27
2026-08-03 50.8 51.1 50.7 12.15
2026-07-31 50.9 50.9 50.4 12.18
2026-07-30 50 50.5 49.9 11.96
2026-07-29 50.8 51.9 50 12.15

光隆精密-KY近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-11 -3 0 0 -3
2026-08-10 -1 0 0 -1
2026-08-07 0 0 0 0
2026-08-06 0 0 0 0
2026-08-05 -1 0 0 -1
2026-08-04 5 0 2 7
2026-08-03 1 0 0 1
2026-07-31 1 0 0 1
2026-07-30 -3 0 0 -3
2026-07-29 -9 0 0 -9

光隆精密-KY近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-08-11 4 0 29 0
2026-08-10 -1 0 25 0
2026-08-07 1 0 26 0
2026-08-06 1 0 25 0
2026-08-05 0 0 24 0
2026-08-04 0 0 24 0
2026-08-03 0 0 24 0
2026-07-31 -1 0 24 0
2026-07-30 -1 0 25 0
2026-07-29 0 0 26 0

光隆精密-KY持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-06 呂皇甫 2,402 2,402 0
2026-05 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-05 呂皇甫 2,402 2,402 0
2026-04 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-04 呂皇甫 2,402 2,402 0
2026-03 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-03 呂皇甫 2,402 2,402 0
2026-02 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-02 呂皇甫 2,402 2,402 0
2026-01 呂崇文 1,154 1,154 0
2026-01 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-12 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-12 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-11 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-11 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-10 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-10 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-09 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-09 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-08 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-08 呂崇文 1,154 1,154 0

光隆精密-KY近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-08-15 2028-08-15 5億 53.40

光隆精密-KY相關重大消息

工商服務