光隆精密-KY近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-09-12 55.1 55.9 55.1 10.64
2025-09-11 55.1 55.9 55.1 10.64
2025-09-10 54.8 55.1 54.6 10.58
2025-09-09 55.5 56.3 55.5 10.71
2025-09-08 56.1 56.1 55.6 10.83
2025-09-05 55.5 55.6 55.5 10.71
2025-09-04 55.3 55.6 55 10.68
2025-09-03 54.9 55.2 54.9 10.6
2025-09-02 55.1 55.7 55 10.64
2025-09-01 55.8 56.9 55.8 10.77

光隆精密-KY近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-09-12 -1 0 0 -1
2025-09-09 1 0 -1 0
2025-09-08 2 0 -1 1
2025-09-05 -1 0 0 -1
2025-09-04 1 0 -1 0
2025-09-03 1 0 0 1
2025-09-02 5 0 -2 3
2025-09-01 -4 0 -5 -9
2025-08-29 6 0 -5 1
2025-08-28 -3 0 0 -3

光隆精密-KY近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2025-09-12 -6 0 59 0
2025-09-11 0 0 65 0
2025-09-10 -6 0 65 0
2025-09-09 -2 0 71 0
2025-09-08 4 0 73 0
2025-09-05 0 0 69 0
2025-09-04 -3 0 69 0
2025-09-03 -1 0 72 0
2025-09-02 1 0 73 0
2025-09-01 0 0 72 0

光隆精密-KY持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-06 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-06 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-05 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-05 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-04 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-04 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-03 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-03 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-02 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-02 呂崇文 1,154 1,154 0
2025-01 呂皇甫 2,402 2,402 0
2025-01 呂崇文 1,154 1,154 0
2024-12 呂皇甫 2,402 2,402 0
2024-12 呂崇文 1,154 1,154 0
2024-11 呂皇甫 2,402 2,402 0
2024-11 呂崇文 1,154 1,154 0
2024-10 呂崇文 1,154 1,154 0
2024-10 呂皇甫 2,402 2,402 0
2024-09 呂崇文 1,154 1,154 0
2024-09 呂皇甫 2,402 2,402 0

光隆精密-KY近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-08-15 2028-08-15 5億 53.40

光隆精密-KY相關重大消息

工商服務