達明近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-08-05 301 303 290 228.03
2026-08-04 287 292 282.5 217.42
2026-08-03 289.5 293 274.5 219.32
2026-07-31 282.5 287.5 275.5 214.02
2026-07-30 270 288.5 269.5 204.55
2026-07-29 288.5 298 276.5 218.56
2026-07-28 292 298.5 292 221.21
2026-07-27 302.5 302.5 297 229.17
2026-07-24 300 306.5 299 227.27
2026-07-23 303.5 310.5 302 229.92

達明近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-05 89 0 7 95
2026-08-04 13 0 -11 2
2026-08-03 22 0 -5 17
2026-07-31 -9 0 17 8
2026-07-30 7 1 -22 -14
2026-07-29 18 1 -5 14
2026-07-28 -68 0 -9 -77
2026-07-27 13 0 0 13
2026-07-24 -9 1 -2 -9
2026-07-23 0 0 0 0

達明近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-08-05 -11 -1 556 55
2026-08-04 -3 0 567 56
2026-08-03 -10 -4 570 56
2026-07-31 -9 0 580 60
2026-07-30 -37 1 589 60
2026-07-29 -30 0 626 59
2026-07-28 -4 0 656 59
2026-07-27 2 0 660 59
2026-07-24 -3 0 658 59
2026-07-23 -1 0 661 59

達明持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-06 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-06 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2026-05 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-05 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2026-04 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-04 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2026-03 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-03 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2026-02 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-02 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2026-01 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2026-01 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2025-12 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2025-12 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2025-11 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2025-11 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2025-10 廣明光電股份有限公司 69,757 69,757 0
2025-10 台灣歐姆龍股份有限公司 9,900 9,900 0
2025-09 廣明光電股份有限公司 70,457 70,457 0
2025-09 台灣歐姆龍股份有限公司 10,000 10,000 0
2025-08 台灣歐姆龍股份有限公司 10,000 10,000 0
2025-08 廣明光電股份有限公司 70,457 70,457 0

達明相關重大消息

工商服務